Classement des collèges
Zone : finistere-29
Méthodologie
Nous utilisons les critères suivants pour évaluer les collèges :
- Taux d'accès 6ème/3ème
- Taux de réussite au DNB
- Taux de mentions TB au DNB
- Valeur ajoutée de la note globale
- Note à l'écrit
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Pont-Aven (29217) | 23 | ||
2 | Public | Quimper (29232) | 21 | ||
3 | Public | Daoulas (29043) | 21 | ||
4 | Privé | Douarnenez (29046) | 21 | ||
5 | Privé | Lesneven (29124) | 21 | ||
6 | Public | Ploudalmézeau (29178) | 21 | ||
7 | Privé | Brest (29019) | 21 | ||
8 | Privé | Quimper (29232) | 20 | ||
9 | Privé | Brest (29019) | 20 | ||
10 | Privé | Plougastel-Daoulas (29189) | 20 | ||
11 | Privé | Morlaix (29151) | 20 | ||
12 | Privé | Morlaix (29151) | 20 | ||
13 | Privé | Fouesnant (29058) | 20 | ||
14 | Public | Plougastel-Daoulas (29189) | 20 | ||
15 | Privé | Brest (29019) | 19 | ||
16 | Privé | Quimper (29232) | 19 | ||
17 | Public | Plougasnou (29188) | 19 | ||
18 | Public | Plouzané (29212) | 19 | ||
19 | Public | Morlaix (29151) | 19 | ||
20 | Privé | Ploudalmézeau (29178) | 19 | ||
21 | Privé | Brest (29019) | 19 | ||
22 | Public | Plabennec (29160) | 18 | ||
23 | Privé | Guipavas (29075) | 18 | ||
24 | Privé | Landivisiau (29105) | 18 | ||
25 | Privé | Quimper (29232) | 18 | ||
26 | Privé | Le Relecq-Kerhuon (29235) | 18 | ||
27 | Privé | Plabennec (29160) | 17 | ||
28 | Privé | Saint-Renan (29260) | 17 | ||
29 | Public | Scaër (29274) | 17 | ||
30 | Public | Le Relecq-Kerhuon (29235) | 17 | ||
31 | Privé | Brest (29019) | 17 | ||
32 | Privé | Crozon (29042) | 17 | ||
33 | Privé | Châteaulin (29026) | 17 | ||
34 | Public | Plouzané (29212) | 17 | ||
35 | Privé | Quimperlé (29233) | 17 | ||
36 | Public | Saint-Renan (29260) | 17 | ||
37 | Public | Guilvinec (29072) | 17 | ||
38 | Privé | Concarneau (29039) | 16 | ||
39 | Public | Guerlesquin (29067) | 16 | ||
40 | Privé | Guilers (29069) | 16 | ||
41 | Public | Saint-Martin-des-Champs (29254) | 16 | ||
42 | Privé | Brest (29019) | 16 | ||
43 | Public | Châteaulin (29026) | 16 | ||
44 | Privé | Pont-Croix (29218) | 16 | ||
45 | Public | Brest (29019) | 16 | ||
46 | Privé | Landerneau (29103) | 16 | ||
47 | Privé | Lannilis (29117) | 16 | ||
48 | Privé | Saint-Pol-de-Léon (29259) | 16 | ||
49 | Public | Brest (29019) | 15 | ||
50 | Public | Fouesnant (29058) | 15 | ||
51 | Public | Carantec (29023) | 15 | ||
52 | Public | Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29302) | 15 | ||
53 | Privé | Pouldreuzic (29225) | 15 | ||
54 | Public | Rosporden (29241) | 15 | ||
55 | Public | Lanmeur (29113) | 15 | ||
56 | Public | Quimper (29232) | 15 | ||
57 | Public | Crozon (29042) | 15 | ||
58 | Privé | Plouzané (29212) | 14 | ||
59 | Privé | Briec (29020) | 14 | ||
60 | Public | Briec (29020) | 14 | ||
61 | Public | Brest (29019) | 14 | ||
62 | Privé | Plouescat (29185) | 14 | ||
63 | Privé | Châteauneuf-du-Faou (29027) | 14 | ||
64 | Public | Douarnenez (29046) | 14 | ||
65 | Public | Plozévet (29215) | 14 | ||
66 | Public | Lannilis (29117) | 14 | ||
67 | Public | Guipavas (29075) | 14 | ||
68 | Public | Sizun (29277) | 14 | ||
69 | Privé | Le Relecq-Kerhuon (29235) | 14 | ||
70 | Public | Concarneau (29039) | 14 | ||
71 | Public | Brest (29019) | 13 | ||
72 | Public | Bannalec (29004) | 13 | ||
73 | Public | Landerneau (29103) | 13 | ||
74 | Public | Huelgoat (29081) | 13 | ||
75 | Privé | Le Conquet (29040) | 13 | ||
76 | Public | Pont-l'Abbé (29220) | 13 | ||
77 | Public | Plouhinec (29197) | 13 | ||
78 | Public | Plouescat (29185) | 13 | ||
79 | Privé | Pont-l'Abbé (29220) | 13 | ||
80 | Privé | Carhaix-Plouguer (29024) | 13 | ||
81 | Privé | Quimper (29232) | 13 | ||
82 | Public | Quimperlé (29233) | 12 | ||
83 | Public | Guilers (29069) | 12 | ||
84 | Public | Brest (29019) | 12 | ||
85 | Privé | Saint-Thégonnec (29266) | 12 | ||
86 | Privé | Pont-Aven (29217) | 12 | ||
87 | Public | Moëlan-sur-Mer (29150) | 11 | ||
88 | Public | Spézet (29027) | 11 | ||
89 | Public | Pleyben (29162) | 11 | ||
90 | Public | Saint-Pol-de-Léon (29259) | 11 | ||
91 | Public | Quimper (29232) | 10 | ||
92 | Public | Landivisiau (29105) | 10 | ||
93 | Public | Brest (29019) | 10 | ||
94 | Public | Plouneour-Ménez (29202) | 10 | ||
95 | Public | Brest (29019) | 9 | ||
96 | Public | Morlaix (29151) | 9 | ||
97 | Privé | Rosporden (29241) | 9 | ||
98 | Public | Quimper (29232) | 9 | ||
99 | Privé | Guilvinec (29072) | 8 | ||
100 | Public | Carhaix-Plouguer (29024) | 7 | ||
101 | Public | Lesneven (29124) | 6 | ||
102 | Privé | Quimper (29232) | 6 | ||
103 | Public | Concarneau (29039) | 5 | ||
104 | Public | Quimperlé (29233) | 5 | ||
105 | Public | Brest (29019) | 1 |
Public
CommunePont-Aven
Code29217
Note
23
Public
CommuneQuimper
Code29232
Note
21
Public
CommuneDaoulas
Code29043
Note
21
Privé
CommuneDouarnenez
Code29046
Note
21
CommuneLesneven
Code29124
Note
21
Public
CommunePloudalmézeau
Code29178
Note
21
Privé
CommuneBrest
Code29019
Note
21
CommuneQuimper
Code29232
Note
20
Privé
CommuneBrest
Code29019
Note
20
Privé
CommunePlougastel-Daoulas
Code29189
Note
20
Privé
CommuneMorlaix
Code29151
Note
20
Privé
CommuneMorlaix
Code29151
Note
20
Privé
CommuneFouesnant
Code29058
Note
20
Public
CommunePlougastel-Daoulas
Code29189
Note
20
Privé
CommuneBrest
Code29019
Note
19
Privé
CommuneQuimper
Code29232
Note
19
Public
CommunePlougasnou
Code29188
Note
19
Public
CommunePlouzané
Code29212
Note
19
Public
CommuneMorlaix
Code29151
Note
19
Privé
CommunePloudalmézeau
Code29178
Note
19
Privé
CommuneBrest
Code29019
Note
19
Public
CommunePlabennec
Code29160
Note
18
Privé
CommuneGuipavas
Code29075
Note
18
Privé
CommuneLandivisiau
Code29105
Note
18
Privé
CommuneQuimper
Code29232
Note
18
Privé
CommuneLe Relecq-Kerhuon
Code29235
Note
18
Privé
CommunePlabennec
Code29160
Note
17
Privé
CommuneSaint-Renan
Code29260
Note
17
Public
CommuneScaër
Code29274
Note
17
Public
CommuneLe Relecq-Kerhuon
Code29235
Note
17
Privé
CommuneBrest
Code29019
Note
17
Privé
CommuneCrozon
Code29042
Note
17
Privé
CommuneChâteaulin
Code29026
Note
17
Public
CommunePlouzané
Code29212
Note
17
CommuneQuimperlé
Code29233
Note
17
Public
CommuneSaint-Renan
Code29260
Note
17
Public
CommuneGuilvinec
Code29072
Note
17
Privé
CommuneConcarneau
Code29039
Note
16
Public
CommuneGuerlesquin
Code29067
Note
16
Privé
CommuneGuilers
Code29069
Note
16
Public
CommuneSaint-Martin-des-Champs
Code29254
Note
16
Privé
CommuneBrest
Code29019
Note
16
Public
CommuneChâteaulin
Code29026
Note
16
Privé
CommunePont-Croix
Code29218
Note
16
Public
CommuneBrest
Code29019
Note
16
CommuneLanderneau
Code29103
Note
16
Privé
CommuneLannilis
Code29117
Note
16
Privé
CommuneSaint-Pol-de-Léon
Code29259
Note
16
Public
CommuneBrest
Code29019
Note
15
Public
CommuneFouesnant
Code29058
Note
15
Public
CommuneCarantec
Code29023
Note
15
Public
CommunePont-de-Buis-lès-Quimerch
Code29302
Note
15
Privé
CommunePouldreuzic
Code29225
Note
15
Public
CommuneRosporden
Code29241
Note
15
Public
CommuneLanmeur
Code29113
Note
15
Public
CommuneQuimper
Code29232
Note
15
Public
CommuneCrozon
Code29042
Note
15
Privé
CommunePlouzané
Code29212
Note
14
Privé
CommuneBriec
Code29020
Note
14
Public
CommuneBriec
Code29020
Note
14
Public
CommuneBrest
Code29019
Note
14
Privé
CommunePlouescat
Code29185
Note
14
Privé
CommuneChâteauneuf-du-Faou
Code29027
Note
14
Public
CommuneDouarnenez
Code29046
Note
14
Public
CommunePlozévet
Code29215
Note
14
Public
CommuneLannilis
Code29117
Note
14
Public
CommuneGuipavas
Code29075
Note
14
Public
CommuneSizun
Code29277
Note
14
CommuneLe Relecq-Kerhuon
Code29235
Note
14
Public
CommuneConcarneau
Code29039
Note
14
Public
CommuneBrest
Code29019
Note
13
Public
CommuneBannalec
Code29004
Note
13
Public
CommuneLanderneau
Code29103
Note
13
Public
CommuneHuelgoat
Code29081
Note
13
Privé
CommuneLe Conquet
Code29040
Note
13
Public
CommunePont-l'Abbé
Code29220
Note
13
Public
CommunePlouhinec
Code29197
Note
13
CommunePlouescat
Code29185
Note
13
Privé
CommunePont-l'Abbé
Code29220
Note
13
Privé
CommuneCarhaix-Plouguer
Code29024
Note
13
Privé
CommuneQuimper
Code29232
Note
13
Public
CommuneQuimperlé
Code29233
Note
12
Public
CommuneGuilers
Code29069
Note
12
Public
CommuneBrest
Code29019
Note
12
Privé
CommuneSaint-Thégonnec
Code29266
Note
12
Privé
CommunePont-Aven
Code29217
Note
12
Public
CommuneMoëlan-sur-Mer
Code29150
Note
11
Public
CommuneSpézet
Code29027
Note
11
Public
CommunePleyben
Code29162
Note
11
Public
CommuneSaint-Pol-de-Léon
Code29259
Note
11
Public
CommuneQuimper
Code29232
Note
10
Public
CommuneLandivisiau
Code29105
Note
10
Public
CommuneBrest
Code29019
Note
10
Public
CommunePlouneour-Ménez
Code29202
Note
10
Public
CommuneBrest
Code29019
Note
9
Public
CommuneMorlaix
Code29151
Note
9
Privé
CommuneRosporden
Code29241
Note
9
Public
CommuneQuimper
Code29232
Note
9
Privé
CommuneGuilvinec
Code29072
Note
8
#100
CommuneCarhaix-Plouguer
Code29024
Note
7
Public
CommuneLesneven
Code29124
Note
6
Privé
CommuneQuimper
Code29232
Note
6
Public
CommuneConcarneau
Code29039
Note
5
Public
CommuneQuimperlé
Code29233
Note
5
Public
CommuneBrest
Code29019
Note
1