Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Lamballe-Armor (22093) | 22/25 | |
2 | Public | Lannion (22113) | 21/25 | |
3 | Privé | Ploeuc-L'Hermitage (22203) | 21/25 | |
4 | Privé | Dinan (22050) | 21/25 | |
5 | Public | Perros-Guirec (22168) | 21/25 | |
6 | Public | Pleumeur-Bodou (22198) | 19/25 | |
7 | Privé | Plérin (22187) | 19/25 | |
8 | Privé | Dinan (22050) | 19/25 | |
9 | Public | Pontrieux (22250) | 18/25 | |
10 | Privé | Plésidy (22189) | 18/25 | |
11 | Privé | Pléneuf-Val-André (22186) | 18/25 | |
12 | Privé | Lannion (22113) | 18/25 | |
13 | Privé | Guingamp (22070) | 18/25 | |
14 | Public | Plérin (22187) | 17/25 | |
15 | Public | Minihy-Tréguier (22152) | 17/25 | |
16 | Public | Le Mené (22046) | 17/25 | |
17 | Public | Lannion (22113) | 17/25 | |
18 | Privé | Quintin (22262) | 17/25 | |
19 | Privé | Saint-Brieuc (22278) | 16/25 | |
20 | Privé | Saint-Brieuc (22278) | 16/25 | |
21 | Public | Plenée-Jugon (22185) | 16/25 | |
22 | Privé | Plouër-sur-Rance (22213) | 16/25 | |
23 | Privé | Perros-Guirec (22168) | 15/25 | |
24 | Public | Rostrenen (22266) | 15/25 | |
25 | Public | Paimpol (22162) | 15/25 | |
26 | Public | Plouër-sur-Rance (22213) | 15/25 | |
27 | Privé | Saint-Brieuc (22278) | 15/25 | |
28 | Public | Guerlédan (22158) | 15/25 | |
29 | Public | Guingamp (22070) | 15/25 | |
30 | Public | Dinan (22050) | 15/25 | |
31 | Public | Broons (22020) | 15/25 | |
32 | Public | Châtelaudren-Plouagat (22206) | 15/25 | |
33 | Public | Belle-Isle-en-Terre (22005) | 15/25 | |
34 | Privé | Plouguenast-Langast (22219) | 14/25 | |
35 | Public | Plestin-les-Grèves (22194) | 14/25 | |
36 | Public | Dinan (22050) | 14/25 | |
37 | Public | Saint-Quay-Portrieux (22325) | 14/25 | |
38 | Public | Ploeuc-L'Hermitage (22203) | 14/25 | |
39 | Public | Saint-Brieuc (22278) | 14/25 | |
40 | Privé | Broons (22020) | 14/25 | |
41 | Privé | Loudéac (22136) | 14/25 | |
42 | Privé | Saint-Quay-Portrieux (22325) | 13/25 | |
43 | Public | Hillion (22081) | 13/25 | |
44 | Privé | Lanvollon (22121) | 13/25 | |
45 | Public | Moncontour (22153) | 13/25 | |
46 | Privé | Evran (22056) | 12/25 | |
47 | Privé | Rostrenen (22266) | 12/25 | |
48 | Privé | Créhen (22049) | 12/25 | |
49 | Privé | Merdrignac (22147) | 12/25 | |
50 | Public | Ploufragan (22215) | 12/25 | |
51 | Public | Lamballe-Armor (22093) | 12/25 | |
52 | Public | Bégard (22004) | 12/25 | |
53 | Public | Quintin (22262) | 12/25 | |
54 | Public | Guingamp (22070) | 12/25 | |
55 | Public | Saint-Brieuc (22278) | 12/25 | |
56 | Privé | Guerlédan (22158) | 11/25 | |
57 | Public | Matignon (22143) | 11/25 | |
58 | Privé | Saint-Brieuc (22278) | 11/25 | |
59 | Public | Plouha (22222) | 11/25 | |
60 | Public | Bourbriac (22013) | 11/25 | |
61 | Public | Plouasne (22208) | 10/25 | |
62 | Public | Loudéac (22136) | 10/25 | |
63 | Public | Pléneuf-Val-André (22186) | 10/25 | |
64 | Privé | Tréguier (22362) | 9/25 | |
65 | Public | Erquy (22054) | 9/25 | |
66 | Public | Callac (22025) | 9/25 | |
67 | Public | Merdrignac (22147) | 8/25 | |
68 | Public | Saint-Brieuc (22278) | 8/25 | |
69 | Public | Plancoët (22172) | 8/25 | |
70 | Public | Plouaret (22207) | 8/25 | |
71 | Privé | Paimpol (22162) | 8/25 | |
72 | Public | Saint-Brieuc (22278) | 5/25 | |
73 | Public | Plémet (22183) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation