Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Châteaugiron (35069) | 23/25 | |
2 | Privé | Rennes (35238) | 23/25 | |
3 | Privé | Pacé (35210) | 22/25 | |
4 | Privé | Maen Roch (35257) | 22/25 | |
5 | Privé | Janzé (35136) | 22/25 | |
6 | Privé | Vitré (35360) | 22/25 | |
7 | Privé | Plélan-le-Grand (35223) | 21/25 | |
8 | Public | Montfort-sur-Meu (35188) | 21/25 | |
9 | Privé | Saint-Grégoire (35278) | 21/25 | |
10 | Public | Laille (35139) | 21/25 | |
11 | Privé | Rennes (35238) | 21/25 | |
12 | Privé | La Richardais (35241) | 20/25 | |
13 | Privé | Châteaubourg (35068) | 20/25 | |
14 | Privé | Montauban-de-Bretagne (35184) | 20/25 | |
15 | Privé | Saint-Jouan-des-Guérets (35284) | 20/25 | |
16 | Privé | Liffré (35152) | 20/25 | |
17 | Privé | La Guerche-de-Bretagne (35125) | 20/25 | |
18 | Privé | Saint-Malo (35288) | 20/25 | |
19 | Public | Rennes (35238) | 20/25 | |
20 | Public | Châteaugiron (35069) | 19/25 | |
21 | Privé | Tinténiac (35337) | 19/25 | |
22 | Public | Chartres-de-Bretagne (35066) | 19/25 | |
23 | Privé | Saint-Aubin-du-Cormier (35253) | 19/25 | |
24 | Public | Noyal-sur-Vilaine (35207) | 19/25 | |
25 | Privé | Saint-Malo (35288) | 19/25 | |
26 | Privé | Saint-Aubin-d'Aubigné (35251) | 19/25 | |
27 | Privé | Rennes (35238) | 19/25 | |
28 | Privé | Vitré (35360) | 18/25 | |
29 | Privé | Argentré-du-Plessis (35006) | 18/25 | |
30 | Public | Pacé (35210) | 18/25 | |
31 | Privé | Bruz (35047) | 17/25 | |
32 | Privé | Rennes (35238) | 17/25 | |
33 | Privé | Saint-Georges-de-Reintembault (35271) | 17/25 | |
34 | Public | Saint-Aubin-d'Aubigné (35251) | 17/25 | |
35 | Privé | Val d'Anast (35168) | 17/25 | |
36 | Privé | Montfort-sur-Meu (35188) | 17/25 | |
37 | Public | La Mézière (35177) | 17/25 | |
38 | Privé | Cancale (35049) | 17/25 | |
39 | Privé | Mordelles (35196) | 17/25 | |
40 | Privé | Rennes (35238) | 17/25 | |
41 | Public | Rennes (35238) | 17/25 | |
42 | Privé | Rennes (35238) | 17/25 | |
43 | Public | Vitré (35360) | 17/25 | |
44 | Privé | Saint-Méen-le-Grand (35297) | 17/25 | |
45 | Public | Vern-sur-Seiche (35352) | 16/25 | |
46 | Public | Orgères (35208) | 16/25 | |
47 | Public | Liffré (35152) | 16/25 | |
48 | Public | Guichen (35126) | 16/25 | |
49 | Privé | Redon (35236) | 16/25 | |
50 | Public | Cesson-Sévigné (35051) | 16/25 | |
51 | Privé | Pleine-Fougères (35222) | 16/25 | |
52 | Public | Rennes (35238) | 16/25 | |
53 | Public | Crévin (35090) | 16/25 | |
54 | Public | Melesse (35173) | 16/25 | |
55 | Public | Betton (35024) | 15/25 | |
56 | Public | Maen Roch (35257) | 15/25 | |
57 | Privé | Bain-de-Bretagne (35012) | 15/25 | |
58 | Public | Guipry-Messac (35176) | 15/25 | |
59 | Public | Janzé (35136) | 15/25 | |
60 | Public | Rennes (35238) | 15/25 | |
61 | Public | Fougères (35115) | 15/25 | |
62 | Privé | Guignen (35127) | 15/25 | |
63 | Public | Romillé (35245) | 15/25 | |
64 | Privé | Fougères (35115) | 15/25 | |
65 | Public | Bruz (35047) | 14/25 | |
66 | Public | La Guerche-de-Bretagne (35125) | 14/25 | |
67 | Privé | Saint-Erblon (35266) | 14/25 | |
68 | Privé | Combourg (35085) | 14/25 | |
69 | Public | Dinard (35093) | 14/25 | |
70 | Privé | Dol-de-Bretagne (35095) | 14/25 | |
71 | Public | Saint-Aubin-du-Cormier (35253) | 13/25 | |
72 | Public | Vitré (35360) | 13/25 | |
73 | Public | Mordelles (35196) | 13/25 | |
74 | Public | Saint-Malo (35288) | 13/25 | |
75 | Privé | Martigné-Ferchaud (35167) | 13/25 | |
76 | Public | Bréal-sous-Montfort (35037) | 13/25 | |
77 | Public | Bain-de-Bretagne (35012) | 12/25 | |
78 | Privé | Val-Couesnon (35004) | 12/25 | |
79 | Public | Châteaubourg (35068) | 12/25 | |
80 | Public | Saint-Malo (35288) | 11/25 | |
81 | Public | Rennes (35238) | 11/25 | |
82 | Privé | Pipriac (35219) | 11/25 | |
83 | Public | Rennes (35238) | 11/25 | |
84 | Public | Val d'Anast (35168) | 11/25 | |
85 | Public | Saint-Méen-le-Grand (35297) | 11/25 | |
86 | Public | Saint-Georges-de-Reintembault (35271) | 11/25 | |
87 | Public | Redon (35236) | 10/25 | |
88 | Public | Pleine-Fougères (35222) | 10/25 | |
89 | Public | Combourg (35085) | 10/25 | |
90 | Public | Tinténiac (35337) | 10/25 | |
91 | Public | Le Rheu (35240) | 9/25 | |
92 | Privé | Fougères (35115) | 9/25 | |
93 | Public | Montauban-de-Bretagne (35184) | 9/25 | |
94 | Public | Saint-Malo (35288) | 9/25 | |
95 | Public | Rennes (35238) | 9/25 | |
96 | Public | Retiers (35239) | 9/25 | |
97 | Public | Fougères (35115) | 8/25 | |
98 | Public | Dol-de-Bretagne (35095) | 8/25 | |
99 | Public | Rennes (35238) | 8/25 | |
100 | Public | Cancale (35049) | 7/25 | |
101 | Public | Redon (35236) | 6/25 | |
102 | Public | Saint-Jacques-de-la-Lande (35281) | 6/25 | |
103 | Privé | Rennes (35238) | 6/25 | |
104 | Public | Rennes (35238) | 6/25 | |
105 | Public | Rennes (35238) | 5/25 | |
106 | Public | Rennes (35238) | 5/25 | |
107 | Public | Val-Couesnon (35004) | 3/25 | |
108 | Public | Rennes (35238) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation