Classement des collèges
Zone : ille-et-vilaine-35
Éducation
Méthodologie
Nous utilisons les critères suivants pour évaluer les collèges :
- Taux d'accès 6ème/3ème
- Taux de réussite au DNB
- Taux de mentions TB au DNB
- Valeur ajoutée de la note globale
- Note à l'écrit
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Rennes (35238) | 23 | ||
2 | Privé | Châteaugiron (35069) | 23 | ||
3 | Privé | Vitré (35360) | 22 | ||
4 | Privé | Janzé (35136) | 22 | ||
5 | Privé | Pacé (35210) | 22 | ||
6 | Privé | Maen Roch (35257) | 22 | ||
7 | Public | Laille (35139) | 21 | ||
8 | Privé | Plélan-le-Grand (35223) | 21 | ||
9 | Public | Montfort-sur-Meu (35188) | 21 | ||
10 | Privé | Saint-Grégoire (35278) | 21 | ||
11 | Privé | Rennes (35238) | 21 | ||
12 | Privé | Saint-Jouan-des-Guérets (35284) | 20 | ||
13 | Public | Rennes (35238) | 20 | ||
14 | Privé | La Richardais (35241) | 20 | ||
15 | Privé | Saint-Malo (35288) | 20 | ||
16 | Privé | La Guerche-de-Bretagne (35125) | 20 | ||
17 | Privé | Liffré (35152) | 20 | ||
18 | Privé | Châteaubourg (35068) | 20 | ||
19 | Privé | Montauban-de-Bretagne (35184) | 20 | ||
20 | Public | Chartres-de-Bretagne (35066) | 19 | ||
21 | Privé | Saint-Aubin-d'Aubigné (35251) | 19 | ||
22 | Privé | Tinténiac (35337) | 19 | ||
23 | Public | Châteaugiron (35069) | 19 | ||
24 | Privé | Saint-Malo (35288) | 19 | ||
25 | Privé | Rennes (35238) | 19 | ||
26 | Public | Noyal-sur-Vilaine (35207) | 19 | ||
27 | Privé | Saint-Aubin-du-Cormier (35253) | 19 | ||
28 | Privé | Vitré (35360) | 18 | ||
29 | Public | Pacé (35210) | 18 | ||
30 | Privé | Argentré-du-Plessis (35006) | 18 | ||
31 | Public | Vitré (35360) | 17 | ||
32 | Privé | Cancale (35049) | 17 | ||
33 | Public | Saint-Aubin-d'Aubigné (35251) | 17 | ||
34 | Public | Rennes (35238) | 17 | ||
35 | Privé | Val d'Anast (35168) | 17 | ||
36 | Privé | Saint-Georges-de-Reintembault (35271) | 17 | ||
37 | Privé | Rennes (35238) | 17 | ||
38 | Privé | Rennes (35238) | 17 | ||
39 | Privé | Rennes (35238) | 17 | ||
40 | Privé | Saint-Méen-le-Grand (35297) | 17 | ||
41 | Privé | Bruz (35047) | 17 | ||
42 | Privé | Montfort-sur-Meu (35188) | 17 | ||
43 | Public | La Mézière (35177) | 17 | ||
44 | Privé | Mordelles (35196) | 17 | ||
45 | Privé | Redon (35236) | 16 | ||
46 | Public | Cesson-Sévigné (35051) | 16 | ||
47 | Public | Guichen (35126) | 16 | ||
48 | Public | Orgères (35208) | 16 | ||
49 | Public | Vern-sur-Seiche (35352) | 16 | ||
50 | Privé | Pleine-Fougères (35222) | 16 | ||
51 | Public | Crévin (35090) | 16 | ||
52 | Public | Melesse (35173) | 16 | ||
53 | Public | Rennes (35238) | 16 | ||
54 | Public | Liffré (35152) | 16 | ||
55 | Public | Rennes (35238) | 15 | ||
56 | Public | Fougères (35115) | 15 | ||
57 | Privé | Fougères (35115) | 15 | ||
58 | Public | Guipry-Messac (35176) | 15 | ||
59 | Privé | Guignen (35127) | 15 | ||
60 | Public | Janzé (35136) | 15 | ||
61 | Public | Betton (35024) | 15 | ||
62 | Privé | Bain-de-Bretagne (35012) | 15 | ||
63 | Public | Romillé (35245) | 15 | ||
64 | Public | Maen Roch (35257) | 15 | ||
65 | Privé | Dol-de-Bretagne (35095) | 14 | ||
66 | Public | Bruz (35047) | 14 | ||
67 | Public | Dinard (35093) | 14 | ||
68 | Privé | Combourg (35085) | 14 | ||
69 | Privé | Saint-Erblon (35266) | 14 | ||
70 | Public | La Guerche-de-Bretagne (35125) | 14 | ||
71 | Public | Vitré (35360) | 13 | ||
72 | Public | Saint-Malo (35288) | 13 | ||
73 | Privé | Martigné-Ferchaud (35167) | 13 | ||
74 | Public | Mordelles (35196) | 13 | ||
75 | Public | Bréal-sous-Montfort (35037) | 13 | ||
76 | Public | Saint-Aubin-du-Cormier (35253) | 13 | ||
77 | Public | Châteaubourg (35068) | 12 | ||
78 | Public | Bain-de-Bretagne (35012) | 12 | ||
79 | Privé | Val-Couesnon (35004) | 12 | ||
80 | Privé | Pipriac (35219) | 11 | ||
81 | Public | Saint-Malo (35288) | 11 | ||
82 | Public | Rennes (35238) | 11 | ||
83 | Public | Saint-Méen-le-Grand (35297) | 11 | ||
84 | Public | Val d'Anast (35168) | 11 | ||
85 | Public | Saint-Georges-de-Reintembault (35271) | 11 | ||
86 | Public | Rennes (35238) | 11 | ||
87 | Public | Pleine-Fougères (35222) | 10 | ||
88 | Public | Redon (35236) | 10 | ||
89 | Public | Combourg (35085) | 10 | ||
90 | Public | Tinténiac (35337) | 10 | ||
91 | Public | Montauban-de-Bretagne (35184) | 9 | ||
92 | Public | Rennes (35238) | 9 | ||
93 | Public | Saint-Malo (35288) | 9 | ||
94 | Public | Le Rheu (35240) | 9 | ||
95 | Privé | Fougères (35115) | 9 | ||
96 | Public | Retiers (35239) | 9 | ||
97 | Public | Dol-de-Bretagne (35095) | 8 | ||
98 | Public | Fougères (35115) | 8 | ||
99 | Public | Rennes (35238) | 8 | ||
100 | Public | Cancale (35049) | 7 | ||
101 | Privé | Rennes (35238) | 6 | ||
102 | Public | Saint-Jacques-de-la-Lande (35281) | 6 | ||
103 | Public | Redon (35236) | 6 | ||
104 | Public | Rennes (35238) | 6 | ||
105 | Public | Rennes (35238) | 5 | ||
106 | Public | Rennes (35238) | 5 | ||
107 | Public | Val-Couesnon (35004) | 3 | ||
108 | Public | Rennes (35238) | 3 |
CommuneRennes
Code35238
Note
23
Privé
CommuneChâteaugiron
Code35069
Note
23
Privé
CommuneVitré
Code35360
Note
22
Privé
CommuneJanzé
Code35136
Note
22
Privé
CommunePacé
Code35210
Note
22
Privé
CommuneMaen Roch
Code35257
Note
22
Public
CommuneLaille
Code35139
Note
21
Privé
CommunePlélan-le-Grand
Code35223
Note
21
Public
CommuneMontfort-sur-Meu
Code35188
Note
21
Privé
CommuneSaint-Grégoire
Code35278
Note
21
Privé
CommuneRennes
Code35238
Note
21
Privé
CommuneSaint-Jouan-des-Guérets
Code35284
Note
20
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
20
Privé
CommuneLa Richardais
Code35241
Note
20
CommuneSaint-Malo
Code35288
Note
20
Privé
CommuneLa Guerche-de-Bretagne
Code35125
Note
20
Privé
CommuneLiffré
Code35152
Note
20
Privé
CommuneChâteaubourg
Code35068
Note
20
Privé
CommuneMontauban-de-Bretagne
Code35184
Note
20
Public
CommuneChartres-de-Bretagne
Code35066
Note
19
Privé
CommuneSaint-Aubin-d'Aubigné
Code35251
Note
19
Privé
CommuneTinténiac
Code35337
Note
19
Public
CommuneChâteaugiron
Code35069
Note
19
#24
CommuneSaint-Malo
Code35288
Note
19
CommuneRennes
Code35238
Note
19
Public
CommuneNoyal-sur-Vilaine
Code35207
Note
19
Privé
CommuneSaint-Aubin-du-Cormier
Code35253
Note
19
Privé
CommuneVitré
Code35360
Note
18
Public
CommunePacé
Code35210
Note
18
Privé
CommuneArgentré-du-Plessis
Code35006
Note
18
Public
CommuneVitré
Code35360
Note
17
Privé
CommuneCancale
Code35049
Note
17
Public
CommuneSaint-Aubin-d'Aubigné
Code35251
Note
17
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
17
Privé
CommuneVal d'Anast
Code35168
Note
17
Privé
CommuneSaint-Georges-de-Reintembault
Code35271
Note
17
Privé
CommuneRennes
Code35238
Note
17
Privé
CommuneRennes
Code35238
Note
17
CommuneRennes
Code35238
Note
17
Privé
CommuneSaint-Méen-le-Grand
Code35297
Note
17
Privé
CommuneBruz
Code35047
Note
17
Privé
CommuneMontfort-sur-Meu
Code35188
Note
17
Public
CommuneLa Mézière
Code35177
Note
17
Privé
CommuneMordelles
Code35196
Note
17
Privé
CommuneRedon
Code35236
Note
16
Public
CommuneCesson-Sévigné
Code35051
Note
16
Public
CommuneGuichen
Code35126
Note
16
Public
CommuneOrgères
Code35208
Note
16
Public
CommuneVern-sur-Seiche
Code35352
Note
16
Privé
CommunePleine-Fougères
Code35222
Note
16
Public
CommuneCrévin
Code35090
Note
16
Public
CommuneMelesse
Code35173
Note
16
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
16
Public
CommuneLiffré
Code35152
Note
16
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
15
Public
CommuneFougères
Code35115
Note
15
Privé
CommuneFougères
Code35115
Note
15
Public
CommuneGuipry-Messac
Code35176
Note
15
Privé
CommuneGuignen
Code35127
Note
15
Public
CommuneJanzé
Code35136
Note
15
Public
CommuneBetton
Code35024
Note
15
Privé
CommuneBain-de-Bretagne
Code35012
Note
15
Public
CommuneRomillé
Code35245
Note
15
Public
CommuneMaen Roch
Code35257
Note
15
Privé
CommuneDol-de-Bretagne
Code35095
Note
14
Public
CommuneBruz
Code35047
Note
14
Public
CommuneDinard
Code35093
Note
14
Privé
CommuneCombourg
Code35085
Note
14
Privé
CommuneSaint-Erblon
Code35266
Note
14
Public
CommuneLa Guerche-de-Bretagne
Code35125
Note
14
Public
CommuneVitré
Code35360
Note
13
Public
CommuneSaint-Malo
Code35288
Note
13
Privé
CommuneMartigné-Ferchaud
Code35167
Note
13
Public
CommuneMordelles
Code35196
Note
13
Public
CommuneBréal-sous-Montfort
Code35037
Note
13
Public
CommuneSaint-Aubin-du-Cormier
Code35253
Note
13
Public
CommuneChâteaubourg
Code35068
Note
12
Public
CommuneBain-de-Bretagne
Code35012
Note
12
Privé
CommuneVal-Couesnon
Code35004
Note
12
Privé
CommunePipriac
Code35219
Note
11
Public
CommuneSaint-Malo
Code35288
Note
11
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
11
Public
CommuneSaint-Méen-le-Grand
Code35297
Note
11
Public
CommuneVal d'Anast
Code35168
Note
11
Public
CommuneSaint-Georges-de-Reintembault
Code35271
Note
11
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
11
Public
CommunePleine-Fougères
Code35222
Note
10
Public
CommuneRedon
Code35236
Note
10
CommuneCombourg
Code35085
Note
10
Public
CommuneTinténiac
Code35337
Note
10
Public
CommuneMontauban-de-Bretagne
Code35184
Note
9
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
9
Public
CommuneSaint-Malo
Code35288
Note
9
Public
CommuneLe Rheu
Code35240
Note
9
Privé
CommuneFougères
Code35115
Note
9
Public
CommuneRetiers
Code35239
Note
9
Public
CommuneDol-de-Bretagne
Code35095
Note
8
Public
CommuneFougères
Code35115
Note
8
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
8
Public
CommuneCancale
Code35049
Note
7
Privé
CommuneRennes
Code35238
Note
6
Public
CommuneSaint-Jacques-de-la-Lande
Code35281
Note
6
#103
CommuneRedon
Code35236
Note
6
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
6
#105
CommuneRennes
Code35238
Note
5
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
5
Public
CommuneVal-Couesnon
Code35004
Note
3
Public
CommuneRennes
Code35238
Note
3