Classement des collèges
Zone : maine-et-loire-49
Éducation
Méthodologie
Nous utilisons les critères suivants pour évaluer les collèges :
- Taux d'accès 6ème/3ème
- Taux de réussite au DNB
- Taux de mentions TB au DNB
- Valeur ajoutée de la note globale
- Note à l'écrit
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Mauges-sur-Loire (49244) | 22 | ||
2 | Privé | Chemillé-en-Anjou (49092) | 21 | ||
3 | Privé | Le May-sur-Evre (49193) | 20 | ||
4 | Privé | Cholet (49099) | 20 | ||
5 | Privé | Angers (49007) | 20 | ||
6 | Privé | Segré-en-Anjou-Bleu (49331) | 20 | ||
7 | Privé | Sèvremoine (49301) | 19 | ||
8 | Privé | Sèvremoine (49301) | 19 | ||
9 | Privé | Angers (49007) | 18 | ||
10 | Privé | Angers (49007) | 18 | ||
11 | Privé | Brissac Loire Aubance (49050) | 18 | ||
12 | Privé | Beaupréau-en-Mauges (49023) | 18 | ||
13 | Privé | Maulévrier (49192) | 18 | ||
14 | Privé | Mauges-sur-Loire (49244) | 18 | ||
15 | Privé | Segré-en-Anjou-Bleu (49331) | 17 | ||
16 | Privé | Sèvremoine (49301) | 17 | ||
17 | Privé | Angers (49007) | 17 | ||
18 | Privé | Cholet (49099) | 17 | ||
19 | Privé | Chemillé-en-Anjou (49092) | 17 | ||
20 | Privé | Orée d'Anjou (49069) | 17 | ||
21 | Privé | Lys-Haut-Layon (49373) | 17 | ||
22 | Public | Saint-Georges-sur-Loire (49283) | 17 | ||
23 | Privé | Doué-en-Anjou (49125) | 17 | ||
24 | Public | Brissac Loire Aubance (49050) | 16 | ||
25 | Public | Beaufort-en-Anjou (49021) | 16 | ||
26 | Privé | Verrières-en-Anjou (49323) | 16 | ||
27 | Privé | Ombrée d'Anjou (49248) | 16 | ||
28 | Privé | Le Lion-d'Angers (49176) | 16 | ||
29 | Privé | Les Hauts-d'Anjou (49080) | 16 | ||
30 | Public | Bellevigne-en-Layon (49345) | 16 | ||
31 | Public | Orée d'Anjou (49069) | 15 | ||
32 | Privé | Montrevault-sur-Evre (49218) | 15 | ||
33 | Public | Angers (49007) | 15 | ||
34 | Privé | Beaupréau-en-Mauges (49023) | 15 | ||
35 | Public | Val d'Erdre-Auxence (49183) | 14 | ||
36 | Privé | Saumur (49328) | 14 | ||
37 | Privé | Bellevigne-en-Layon (49345) | 14 | ||
38 | Public | Noyant-Villages (49228) | 14 | ||
39 | Public | Segré-en-Anjou-Bleu (49331) | 14 | ||
40 | Public | Montreuil-Juigné (49214) | 14 | ||
41 | Privé | Verrières-en-Anjou (49323) | 14 | ||
42 | Public | Gennes-Val-de-Loire (49261) | 14 | ||
43 | Privé | Cholet (49099) | 14 | ||
44 | Public | Angers (49007) | 14 | ||
45 | Public | Doué-en-Anjou (49125) | 14 | ||
46 | Privé | Les Ponts-de-Cé (49246) | 14 | ||
47 | Public | Le Lion-d'Angers (49176) | 13 | ||
48 | Public | Durtal (49127) | 13 | ||
49 | Privé | Candé (49054) | 13 | ||
50 | Public | Ingrandes-Le Fresne sur Loire (49160) | 13 | ||
51 | Privé | Angers (49007) | 13 | ||
52 | Privé | Baugé-en-Anjou (49018) | 13 | ||
53 | Public | Montrevault-sur-Evre (49218) | 13 | ||
54 | Privé | Saumur (49328) | 12 | ||
55 | Public | Saumur (49328) | 12 | ||
56 | Public | Chalonnes-sur-Loire (49063) | 12 | ||
57 | Public | Cholet (49099) | 12 | ||
58 | Public | Angers (49007) | 12 | ||
59 | Public | Seiches-sur-le-Loir (49333) | 11 | ||
60 | Public | Angers (49007) | 11 | ||
61 | Public | Sèvremoine (49301) | 11 | ||
62 | Public | Lys-Haut-Layon (49373) | 11 | ||
63 | Public | Les Ponts-de-Cé (49246) | 10 | ||
64 | Public | Saint-Barthélémy-d'Anjou (49267) | 10 | ||
65 | Privé | Longué-Jumelles (49180) | 10 | ||
66 | Privé | Angers (49007) | 10 | ||
67 | Public | Avrillé (49015) | 10 | ||
68 | Public | Les Hauts-d'Anjou (49080) | 10 | ||
69 | Public | Baugé-en-Anjou (49018) | 10 | ||
70 | Privé | Angers (49007) | 9 | ||
71 | Privé | Angers (49007) | 9 | ||
72 | Public | Montreuil-Bellay (49215) | 8 | ||
73 | Public | Angers (49007) | 8 | ||
74 | Public | Ombrée d'Anjou (49248) | 8 | ||
75 | Privé | Saumur (49328) | 7 | ||
76 | Public | Angers (49007) | 7 | ||
77 | Public | Saumur (49328) | 7 | ||
78 | Public | Cholet (49099) | 6 | ||
79 | Public | Mauges-sur-Loire (49244) | 6 | ||
80 | Public | Cholet (49099) | 6 | ||
81 | Public | Trélazé (49353) | 6 | ||
82 | Public | Angers (49007) | 5 | ||
83 | Public | Cholet (49099) | 5 | ||
84 | Public | Angers (49007) | 5 | ||
85 | Public | Cholet (49099) | 4 | ||
86 | Public | Angers (49007) | 4 | ||
87 | Public | Longué-Jumelles (49180) | 4 | ||
88 | Public | Chemillé-en-Anjou (49092) | 4 | ||
89 | Public | Angers (49007) | 4 | ||
90 | Public | Angers (49007) | 3 | ||
91 | Public | Saumur (49328) | 2 | ||
92 | Public | Saumur (49328) | 2 |
Privé
CommuneMauges-sur-Loire
Code49244
Note
22
Privé
CommuneChemillé-en-Anjou
Code49092
Note
21
Privé
CommuneLe May-sur-Evre
Code49193
Note
20
Privé
CommuneCholet
Code49099
Note
20
Privé
CommuneAngers
Code49007
Note
20
Privé
CommuneSegré-en-Anjou-Bleu
Code49331
Note
20
Privé
CommuneSèvremoine
Code49301
Note
19
Privé
CommuneSèvremoine
Code49301
Note
19
Privé
CommuneAngers
Code49007
Note
18
Privé
CommuneAngers
Code49007
Note
18
Privé
CommuneBrissac Loire Aubance
Code49050
Note
18
Privé
CommuneBeaupréau-en-Mauges
Code49023
Note
18
Privé
CommuneMaulévrier
Code49192
Note
18
Privé
CommuneMauges-sur-Loire
Code49244
Note
18
Privé
CommuneSegré-en-Anjou-Bleu
Code49331
Note
17
Privé
CommuneSèvremoine
Code49301
Note
17
Privé
CommuneAngers
Code49007
Note
17
Privé
CommuneCholet
Code49099
Note
17
Privé
CommuneChemillé-en-Anjou
Code49092
Note
17
Privé
CommuneOrée d'Anjou
Code49069
Note
17
Privé
CommuneLys-Haut-Layon
Code49373
Note
17
Public
CommuneSaint-Georges-sur-Loire
Code49283
Note
17
Privé
CommuneDoué-en-Anjou
Code49125
Note
17
Public
CommuneBrissac Loire Aubance
Code49050
Note
16
Public
CommuneBeaufort-en-Anjou
Code49021
Note
16
Privé
CommuneVerrières-en-Anjou
Code49323
Note
16
Privé
CommuneOmbrée d'Anjou
Code49248
Note
16
Privé
CommuneLe Lion-d'Angers
Code49176
Note
16
Privé
CommuneLes Hauts-d'Anjou
Code49080
Note
16
Public
CommuneBellevigne-en-Layon
Code49345
Note
16
Public
CommuneOrée d'Anjou
Code49069
Note
15
Privé
CommuneMontrevault-sur-Evre
Code49218
Note
15
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
15
Privé
CommuneBeaupréau-en-Mauges
Code49023
Note
15
Public
CommuneVal d'Erdre-Auxence
Code49183
Note
14
Privé
CommuneSaumur
Code49328
Note
14
Privé
CommuneBellevigne-en-Layon
Code49345
Note
14
Public
CommuneNoyant-Villages
Code49228
Note
14
Public
CommuneSegré-en-Anjou-Bleu
Code49331
Note
14
Public
CommuneMontreuil-Juigné
Code49214
Note
14
Privé
CommuneVerrières-en-Anjou
Code49323
Note
14
Public
CommuneGennes-Val-de-Loire
Code49261
Note
14
Privé
CommuneCholet
Code49099
Note
14
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
14
Public
CommuneDoué-en-Anjou
Code49125
Note
14
Privé
CommuneLes Ponts-de-Cé
Code49246
Note
14
Public
CommuneLe Lion-d'Angers
Code49176
Note
13
Public
CommuneDurtal
Code49127
Note
13
Privé
CommuneCandé
Code49054
Note
13
Public
CommuneIngrandes-Le Fresne sur Loire
Code49160
Note
13
Privé
CommuneAngers
Code49007
Note
13
Privé
CommuneBaugé-en-Anjou
Code49018
Note
13
Public
CommuneMontrevault-sur-Evre
Code49218
Note
13
Privé
CommuneSaumur
Code49328
Note
12
Public
CommuneSaumur
Code49328
Note
12
Public
CommuneChalonnes-sur-Loire
Code49063
Note
12
Public
CommuneCholet
Code49099
Note
12
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
12
Public
CommuneSeiches-sur-le-Loir
Code49333
Note
11
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
11
Public
CommuneSèvremoine
Code49301
Note
11
Public
CommuneLys-Haut-Layon
Code49373
Note
11
Public
CommuneLes Ponts-de-Cé
Code49246
Note
10
Public
CommuneSaint-Barthélémy-d'Anjou
Code49267
Note
10
Privé
CommuneLongué-Jumelles
Code49180
Note
10
Privé
CommuneAngers
Code49007
Note
10
Public
CommuneAvrillé
Code49015
Note
10
Public
CommuneLes Hauts-d'Anjou
Code49080
Note
10
Public
CommuneBaugé-en-Anjou
Code49018
Note
10
CommuneAngers
Code49007
Note
9
Privé
CommuneAngers
Code49007
Note
9
Public
CommuneMontreuil-Bellay
Code49215
Note
8
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
8
Public
CommuneOmbrée d'Anjou
Code49248
Note
8
Privé
CommuneSaumur
Code49328
Note
7
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
7
Public
CommuneSaumur
Code49328
Note
7
Public
CommuneCholet
Code49099
Note
6
Public
CommuneMauges-sur-Loire
Code49244
Note
6
Public
CommuneCholet
Code49099
Note
6
Public
CommuneTrélazé
Code49353
Note
6
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
5
Public
CommuneCholet
Code49099
Note
5
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
5
Public
CommuneCholet
Code49099
Note
4
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
4
Public
CommuneLongué-Jumelles
Code49180
Note
4
Public
CommuneChemillé-en-Anjou
Code49092
Note
4
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
4
Public
CommuneAngers
Code49007
Note
3
Public
CommuneSaumur
Code49328
Note
2
Public
CommuneSaumur
Code49328
Note
2