Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Mauges-sur-Loire (49244) | 22/25 | |
2 | Privé | Chemillé-en-Anjou (49092) | 21/25 | |
3 | Privé | Cholet (49099) | 20/25 | |
4 | Privé | Segré-en-Anjou-Bleu (49331) | 20/25 | |
5 | Privé | Le May-sur-Evre (49193) | 20/25 | |
6 | Privé | Angers (49007) | 20/25 | |
7 | Privé | Sèvremoine (49301) | 19/25 | |
8 | Privé | Sèvremoine (49301) | 19/25 | |
9 | Privé | Angers (49007) | 18/25 | |
10 | Privé | Beaupréau-en-Mauges (49023) | 18/25 | |
11 | Privé | Brissac Loire Aubance (49050) | 18/25 | |
12 | Privé | Maulévrier (49192) | 18/25 | |
13 | Privé | Mauges-sur-Loire (49244) | 18/25 | |
14 | Privé | Angers (49007) | 18/25 | |
15 | Privé | Angers (49007) | 17/25 | |
16 | Public | Saint-Georges-sur-Loire (49283) | 17/25 | |
17 | Privé | Orée d'Anjou (49126) | 17/25 | |
18 | Privé | Segré-en-Anjou-Bleu (49331) | 17/25 | |
19 | Privé | Doué-en-Anjou (49125) | 17/25 | |
20 | Privé | Cholet (49099) | 17/25 | |
21 | Privé | Sèvremoine (49301) | 17/25 | |
22 | Privé | Chemillé-en-Anjou (49092) | 17/25 | |
23 | Privé | Lys-Haut-Layon (49373) | 17/25 | |
24 | Privé | Les Hauts-d'Anjou (49080) | 16/25 | |
25 | Privé | Verrières-en-Anjou (49323) | 16/25 | |
26 | Privé | Ombrée d'Anjou (49248) | 16/25 | |
27 | Public | Beaufort-en-Anjou (49021) | 16/25 | |
28 | Public | Brissac Loire Aubance (49050) | 16/25 | |
29 | Privé | Le Lion-d'Angers (49176) | 16/25 | |
30 | Public | Bellevigne-en-Layon (49345) | 16/25 | |
31 | Privé | Beaupréau-en-Mauges (49023) | 15/25 | |
32 | Privé | Montrevault-sur-Evre (49218) | 15/25 | |
33 | Public | Angers (49007) | 15/25 | |
34 | Public | Orée d'Anjou (49126) | 15/25 | |
35 | Privé | Verrières-en-Anjou (49323) | 14/25 | |
36 | Privé | Cholet (49099) | 14/25 | |
37 | Privé | Bellevigne-en-Layon (49345) | 14/25 | |
38 | Privé | Saumur (49328) | 14/25 | |
39 | Public | Segré-en-Anjou-Bleu (49331) | 14/25 | |
40 | Public | Val d'Erdre-Auxence (49183) | 14/25 | |
41 | Privé | Les Ponts-de-Cé (49246) | 14/25 | |
42 | Public | Montreuil-Juigné (49214) | 14/25 | |
43 | Public | Noyant-Villages (49228) | 14/25 | |
44 | Public | Angers (49007) | 14/25 | |
45 | Public | Gennes-Val-de-Loire (49261) | 14/25 | |
46 | Public | Doué-en-Anjou (49125) | 14/25 | |
47 | Public | Durtal (49127) | 13/25 | |
48 | Privé | Angers (49007) | 13/25 | |
49 | Public | Montrevault-sur-Evre (49218) | 13/25 | |
50 | Public | Le Lion-d'Angers (49176) | 13/25 | |
51 | Public | Ingrandes-Le Fresne sur Loire (49160) | 13/25 | |
52 | Privé | Candé (49054) | 13/25 | |
53 | Privé | Baugé-en-Anjou (49018) | 13/25 | |
54 | Privé | Saumur (49328) | 12/25 | |
55 | Public | Chalonnes-sur-Loire (49063) | 12/25 | |
56 | Public | Cholet (49099) | 12/25 | |
57 | Public | Saumur (49328) | 12/25 | |
58 | Public | Angers (49007) | 12/25 | |
59 | Public | Lys-Haut-Layon (49373) | 11/25 | |
60 | Public | Angers (49007) | 11/25 | |
61 | Public | Sèvremoine (49301) | 11/25 | |
62 | Public | Seiches-sur-le-Loir (49333) | 11/25 | |
63 | Public | Avrillé (49015) | 10/25 | |
64 | Public | Saint-Barthélémy-d'Anjou (49267) | 10/25 | |
65 | Public | Les Ponts-de-Cé (49246) | 10/25 | |
66 | Privé | Angers (49007) | 10/25 | |
67 | Public | Baugé-en-Anjou (49018) | 10/25 | |
68 | Privé | Longué-Jumelles (49180) | 10/25 | |
69 | Public | Les Hauts-d'Anjou (49080) | 10/25 | |
70 | Privé | Angers (49007) | 9/25 | |
71 | Privé | Angers (49007) | 9/25 | |
72 | Public | Montreuil-Bellay (49215) | 8/25 | |
73 | Public | Angers (49007) | 8/25 | |
74 | Public | Ombrée d'Anjou (49248) | 8/25 | |
75 | Privé | Saumur (49328) | 7/25 | |
76 | Public | Angers (49007) | 7/25 | |
77 | Public | Saumur (49328) | 7/25 | |
78 | Public | Trélazé (49353) | 6/25 | |
79 | Public | Mauges-sur-Loire (49244) | 6/25 | |
80 | Public | Cholet (49099) | 6/25 | |
81 | Public | Cholet (49099) | 6/25 | |
82 | Public | Cholet (49099) | 5/25 | |
83 | Public | Angers (49007) | 5/25 | |
84 | Public | Angers (49007) | 5/25 | |
85 | Public | Cholet (49099) | 4/25 | |
86 | Public | Angers (49007) | 4/25 | |
87 | Public | Angers (49007) | 4/25 | |
88 | Public | Chemillé-en-Anjou (49092) | 4/25 | |
89 | Public | Longué-Jumelles (49180) | 4/25 | |
90 | Public | Angers (49007) | 3/25 | |
91 | Public | Saumur (49328) | 2/25 | |
92 | Public | Saumur (49328) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation