Classement des collèges
Zone : pas-de-calais-62
Méthodologie
Nous utilisons les critères suivants pour évaluer les collèges :
- Taux d'accès 6ème/3ème
- Taux de réussite au DNB
- Taux de mentions TB au DNB
- Valeur ajoutée de la note globale
- Note à l'écrit
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Desvres (62268) | 22 | ||
2 | Public | Saint-Venant (62770) | 22 | ||
3 | Privé | Laventie (62491) | 22 | ||
4 | Privé | Aire-sur-la-Lys (62014) | 22 | ||
5 | Public | Samer (62773) | 22 | ||
6 | Public | Wimille (62894) | 21 | ||
7 | Public | Desvres (62268) | 21 | ||
8 | Privé | Arras (62041) | 21 | ||
9 | Privé | Longuenesse (62525) | 21 | ||
10 | Privé | Frévent (62361) | 21 | ||
11 | Public | Saint-Etienne-au-Mont (62746) | 20 | ||
12 | Privé | Boulogne-sur-Mer (62160) | 20 | ||
13 | Public | Thérouanne (62811) | 20 | ||
14 | Public | Arras (62041) | 20 | ||
15 | Privé | Saint-Martin-Boulogne (62758) | 20 | ||
16 | Privé | Montreuil (62588) | 19 | ||
17 | Privé | Calais (62193) | 19 | ||
18 | Public | Lumbres (62534) | 19 | ||
19 | Privé | Lens (62498) | 19 | ||
20 | Public | Norrent-Fontes (62620) | 19 | ||
21 | Privé | Anzin-Saint-Aubin (62037) | 19 | ||
22 | Privé | Calais (62193) | 18 | ||
23 | Privé | Bouvigny-Boyeffles (62170) | 18 | ||
24 | Public | Laventie (62491) | 18 | ||
25 | Public | Aubigny-en-Artois (62045) | 18 | ||
26 | Public | Sangatte (62774) | 18 | ||
27 | Privé | Bapaume (62080) | 18 | ||
28 | Public | Saint-Nicolas (62764) | 18 | ||
29 | Public | Saint-Omer (62765) | 18 | ||
30 | Public | Calais (62193) | 18 | ||
31 | Public | Leforest (62497) | 17 | ||
32 | Public | Sains-en-Gohelle (62737) | 17 | ||
33 | Privé | Béthune (62119) | 17 | ||
34 | Public | Arras (62041) | 17 | ||
35 | Public | Annezin (62035) | 17 | ||
36 | Privé | Berck (62108) | 17 | ||
37 | Privé | Etaples (62318) | 17 | ||
38 | Privé | Marquise (62560) | 17 | ||
39 | Privé | Carvin (62215) | 17 | ||
40 | Public | Biache-Saint-Vaast (62128) | 17 | ||
41 | Public | Loos-en-Gohelle (62528) | 17 | ||
42 | Public | Audruicq (62057) | 17 | ||
43 | Public | Arras (62041) | 17 | ||
44 | Privé | Hesdin (62447) | 17 | ||
45 | Privé | Béthune (62119) | 17 | ||
46 | Public | Hucqueliers (62463) | 17 | ||
47 | Public | Montreuil (62588) | 16 | ||
48 | Public | Billy-Montigny (62133) | 16 | ||
49 | Public | Fauquembergues (62325) | 16 | ||
50 | Privé | Boulogne-sur-Mer (62160) | 16 | ||
51 | Public | Ardres (62038) | 16 | ||
52 | Public | Licques (62506) | 16 | ||
53 | Public | Wizernes (62902) | 16 | ||
54 | Public | Marquise (62560) | 16 | ||
55 | Public | Frévent (62361) | 15 | ||
56 | Public | Pernes (62652) | 15 | ||
57 | Public | Dainville (62263) | 15 | ||
58 | Privé | Saint-Pol-sur-Ternoise (62767) | 15 | ||
59 | Public | Angres (62032) | 15 | ||
60 | Privé | Bourlon (62164) | 15 | ||
61 | Public | Beuvry (62126) | 15 | ||
62 | Public | Montigny-en-Gohelle (62587) | 15 | ||
63 | Privé | Fruges (62364) | 14 | ||
64 | Privé | Ardres (62038) | 14 | ||
65 | Public | Marck (62548) | 14 | ||
66 | Privé | Boulogne-sur-Mer (62160) | 14 | ||
67 | Public | Aire-sur-la-Lys (62014) | 14 | ||
68 | Public | Courrières (62250) | 14 | ||
69 | Public | Lillers (62516) | 14 | ||
70 | Public | Oignies (62637) | 14 | ||
71 | Privé | Saint-Omer (62765) | 14 | ||
72 | Public | Auxi-le-Château (62060) | 14 | ||
73 | Public | Etaples (62318) | 14 | ||
74 | Public | Marquion (62559) | 14 | ||
75 | Public | Saint-Pol-sur-Ternoise (62767) | 13 | ||
76 | Public | Outreau (62643) | 13 | ||
77 | Public | Calonne-Ricouart (62194) | 13 | ||
78 | Public | Bruay-la-Buissière (62178) | 13 | ||
79 | Public | Carvin (62215) | 13 | ||
80 | Public | Vitry-en-Artois (62865) | 13 | ||
81 | Privé | Lumbres (62534) | 13 | ||
82 | Public | Avesnes-le-Comte (62063) | 13 | ||
83 | Public | Vermelles (62846) | 13 | ||
84 | Public | Isbergues (62473) | 13 | ||
85 | Public | Pas-en-Artois (62649) | 13 | ||
86 | Public | Wingles (62895) | 12 | ||
87 | Public | Saint-Martin-Boulogne (62758) | 12 | ||
88 | Public | Rouvroy (62724) | 12 | ||
89 | Public | Courcelles-lès-Lens (62249) | 12 | ||
90 | Public | Fouquières-lès-Lens (62351) | 12 | ||
91 | Public | Coulogne (62244) | 12 | ||
92 | Public | Liévin (62510) | 12 | ||
93 | Public | Avion (62065) | 12 | ||
94 | Privé | Saint-Omer (62765) | 11 | ||
95 | Public | Houdain (62457) | 11 | ||
96 | Public | Méricourt (62570) | 11 | ||
97 | Public | Barlin (62083) | 11 | ||
98 | Public | Boulogne-sur-Mer (62160) | 11 | ||
99 | Public | Oye-Plage (62645) | 11 | ||
100 | Public | Carvin (62215) | 11 | ||
101 | Public | Arras (62041) | 11 | ||
102 | Public | Sallaumines (62771) | 11 | ||
103 | Public | Hénin-Beaumont (62427) | 11 | ||
104 | Public | Vendin-le-Vieil (62842) | 11 | ||
105 | Public | Le Portel (62667) | 10 | ||
106 | Public | Dourges (62274) | 10 | ||
107 | Public | Liévin (62510) | 10 | ||
108 | Public | Béthune (62119) | 10 | ||
109 | Public | Mazingarbe (62563) | 10 | ||
110 | Public | Le Touquet-Paris-Plage (62826) | 10 | ||
111 | Public | Calais (62193) | 10 | ||
112 | Public | Auchy-lès-Hesdin (62050) | 10 | ||
113 | Public | Noyelles-sous-Lens (62628) | 10 | ||
114 | Public | Marles-les-Mines (62555) | 10 | ||
115 | Public | Hénin-Beaumont (62427) | 10 | ||
116 | Public | Longuenesse (62525) | 10 | ||
117 | Public | Auchy-les-Mines (62051) | 10 | ||
118 | Public | Hénin-Beaumont (62427) | 10 | ||
119 | Public | Calais (62193) | 10 | ||
120 | Public | Douvrin (62276) | 10 | ||
121 | Public | Guînes (62397) | 10 | ||
122 | Public | Auchel (62048) | 10 | ||
123 | Public | Divion (62270) | 10 | ||
124 | Public | Berck (62108) | 10 | ||
125 | Public | Calais (62193) | 10 | ||
126 | Public | Boulogne-sur-Mer (62160) | 10 | ||
127 | Public | Heuchin (62451) | 10 | ||
128 | Public | Avion (62065) | 10 | ||
129 | Public | Libercourt (62907) | 9 | ||
130 | Public | Bruay-la-Buissière (62178) | 9 | ||
131 | Public | Hesdin (62447) | 9 | ||
132 | Public | Auchel (62048) | 9 | ||
133 | Public | Bully-les-Mines (62186) | 9 | ||
134 | Public | Arques (62040) | 9 | ||
135 | Public | Achicourt (62004) | 9 | ||
136 | Public | Fruges (62364) | 8 | ||
137 | Public | Hersin-Coupigny (62443) | 8 | ||
138 | Public | Lillers (62516) | 8 | ||
139 | Public | Grenay (62386) | 8 | ||
140 | Public | Calais (62193) | 8 | ||
141 | Public | Bapaume (62080) | 8 | ||
142 | Privé | Arras (62041) | 8 | ||
143 | Public | Bruay-la-Buissière (62178) | 8 | ||
144 | Public | Saint-Omer (62765) | 7 | ||
145 | Public | Boulogne-sur-Mer (62160) | 7 | ||
146 | Public | Liévin (62510) | 7 | ||
147 | Public | Harnes (62413) | 7 | ||
148 | Public | Arras (62041) | 6 | ||
149 | Public | Beaurainville (62100) | 6 | ||
150 | Public | Béthune (62119) | 6 | ||
151 | Public | Noeux-les-Mines (62617) | 5 | ||
152 | Public | Bertincourt (62117) | 5 | ||
153 | Public | Lens (62498) | 5 | ||
154 | Public | Lens (62498) | 4 | ||
155 | Public | Calais (62193) | 4 | ||
156 | Public | Calais (62193) | 4 | ||
157 | Public | Lens (62498) | 4 |
Privé
CommuneDesvres
Code62268
Note
22
Public
CommuneSaint-Venant
Code62770
Note
22
CommuneLaventie
Code62491
Note
22
Privé
CommuneAire-sur-la-Lys
Code62014
Note
22
Public
CommuneSamer
Code62773
Note
22
Public
CommuneWimille
Code62894
Note
21
Public
CommuneDesvres
Code62268
Note
21
Privé
CommuneArras
Code62041
Note
21
Privé
CommuneLonguenesse
Code62525
Note
21
Privé
CommuneFrévent
Code62361
Note
21
Public
CommuneSaint-Etienne-au-Mont
Code62746
Note
20
Privé
CommuneBoulogne-sur-Mer
Code62160
Note
20
Public
CommuneThérouanne
Code62811
Note
20
Public
CommuneArras
Code62041
Note
20
Privé
CommuneSaint-Martin-Boulogne
Code62758
Note
20
CommuneMontreuil
Code62588
Note
19
Privé
CommuneCalais
Code62193
Note
19
Public
CommuneLumbres
Code62534
Note
19
Privé
CommuneLens
Code62498
Note
19
Public
CommuneNorrent-Fontes
Code62620
Note
19
Privé
CommuneAnzin-Saint-Aubin
Code62037
Note
19
Privé
CommuneCalais
Code62193
Note
18
Privé
CommuneBouvigny-Boyeffles
Code62170
Note
18
Public
CommuneLaventie
Code62491
Note
18
Public
CommuneAubigny-en-Artois
Code62045
Note
18
Public
CommuneSangatte
Code62774
Note
18
Privé
CommuneBapaume
Code62080
Note
18
Public
CommuneSaint-Nicolas
Code62764
Note
18
Public
CommuneSaint-Omer
Code62765
Note
18
Public
CommuneCalais
Code62193
Note
18
Public
CommuneLeforest
Code62497
Note
17
Public
CommuneSains-en-Gohelle
Code62737
Note
17
Privé
CommuneBéthune
Code62119
Note
17
Public
CommuneArras
Code62041
Note
17
Public
CommuneAnnezin
Code62035
Note
17
Privé
CommuneBerck
Code62108
Note
17
Privé
CommuneEtaples
Code62318
Note
17
Privé
CommuneMarquise
Code62560
Note
17
Privé
CommuneCarvin
Code62215
Note
17
Public
CommuneBiache-Saint-Vaast
Code62128
Note
17
Public
CommuneLoos-en-Gohelle
Code62528
Note
17
Public
CommuneAudruicq
Code62057
Note
17
Public
CommuneArras
Code62041
Note
17
Privé
CommuneHesdin
Code62447
Note
17
CommuneBéthune
Code62119
Note
17
Public
CommuneHucqueliers
Code62463
Note
17
Public
CommuneMontreuil
Code62588
Note
16
Public
CommuneBilly-Montigny
Code62133
Note
16
Public
CommuneFauquembergues
Code62325
Note
16
CommuneBoulogne-sur-Mer
Code62160
Note
16
Public
CommuneArdres
Code62038
Note
16
Public
CommuneLicques
Code62506
Note
16
Public
CommuneWizernes
Code62902
Note
16
Public
CommuneMarquise
Code62560
Note
16
Public
CommuneFrévent
Code62361
Note
15
Public
CommunePernes
Code62652
Note
15
Public
CommuneDainville
Code62263
Note
15
Privé
CommuneSaint-Pol-sur-Ternoise
Code62767
Note
15
Public
CommuneAngres
Code62032
Note
15
Privé
CommuneBourlon
Code62164
Note
15
Public
CommuneBeuvry
Code62126
Note
15
Public
CommuneMontigny-en-Gohelle
Code62587
Note
15
Privé
CommuneFruges
Code62364
Note
14
CommuneArdres
Code62038
Note
14
Public
CommuneMarck
Code62548
Note
14
CommuneBoulogne-sur-Mer
Code62160
Note
14
Public
CommuneAire-sur-la-Lys
Code62014
Note
14
Public
CommuneCourrières
Code62250
Note
14
Public
CommuneLillers
Code62516
Note
14
Public
CommuneOignies
Code62637
Note
14
Privé
CommuneSaint-Omer
Code62765
Note
14
Public
CommuneAuxi-le-Château
Code62060
Note
14
Public
CommuneEtaples
Code62318
Note
14
Public
CommuneMarquion
Code62559
Note
14
Public
CommuneSaint-Pol-sur-Ternoise
Code62767
Note
13
Public
CommuneOutreau
Code62643
Note
13
Public
CommuneCalonne-Ricouart
Code62194
Note
13
Public
CommuneBruay-la-Buissière
Code62178
Note
13
Public
CommuneCarvin
Code62215
Note
13
Public
CommuneVitry-en-Artois
Code62865
Note
13
Privé
CommuneLumbres
Code62534
Note
13
Public
CommuneAvesnes-le-Comte
Code62063
Note
13
Public
CommuneVermelles
Code62846
Note
13
Public
CommuneIsbergues
Code62473
Note
13
Public
CommunePas-en-Artois
Code62649
Note
13
Public
CommuneWingles
Code62895
Note
12
Public
CommuneSaint-Martin-Boulogne
Code62758
Note
12
Public
CommuneRouvroy
Code62724
Note
12
Public
CommuneCourcelles-lès-Lens
Code62249
Note
12
Public
CommuneFouquières-lès-Lens
Code62351
Note
12
Public
CommuneCoulogne
Code62244
Note
12
Public
CommuneLiévin
Code62510
Note
12
Public
CommuneAvion
Code62065
Note
12
Privé
CommuneSaint-Omer
Code62765
Note
11
Public
CommuneHoudain
Code62457
Note
11
Public
CommuneMéricourt
Code62570
Note
11
Public
CommuneBarlin
Code62083
Note
11
Public
CommuneBoulogne-sur-Mer
Code62160
Note
11
Public
CommuneOye-Plage
Code62645
Note
11
Public
CommuneCarvin
Code62215
Note
11
#101
CommuneArras
Code62041
Note
11
Public
CommuneSallaumines
Code62771
Note
11
Public
CommuneHénin-Beaumont
Code62427
Note
11
Public
CommuneVendin-le-Vieil
Code62842
Note
11
Public
CommuneLe Portel
Code62667
Note
10
Public
CommuneDourges
Code62274
Note
10
Public
CommuneLiévin
Code62510
Note
10
Public
CommuneBéthune
Code62119
Note
10
Public
CommuneMazingarbe
Code62563
Note
10
Public
CommuneLe Touquet-Paris-Plage
Code62826
Note
10
Public
CommuneCalais
Code62193
Note
10
Public
CommuneAuchy-lès-Hesdin
Code62050
Note
10
Public
CommuneNoyelles-sous-Lens
Code62628
Note
10
Public
CommuneMarles-les-Mines
Code62555
Note
10
Public
CommuneHénin-Beaumont
Code62427
Note
10
Public
CommuneLonguenesse
Code62525
Note
10
Public
CommuneAuchy-les-Mines
Code62051
Note
10
Public
CommuneHénin-Beaumont
Code62427
Note
10
Public
CommuneCalais
Code62193
Note
10
Public
CommuneDouvrin
Code62276
Note
10
Public
CommuneGuînes
Code62397
Note
10
#122
CommuneAuchel
Code62048
Note
10
Public
CommuneDivion
Code62270
Note
10
Public
CommuneBerck
Code62108
Note
10
Public
CommuneCalais
Code62193
Note
10
Public
CommuneBoulogne-sur-Mer
Code62160
Note
10
Public
CommuneHeuchin
Code62451
Note
10
Public
CommuneAvion
Code62065
Note
10
Public
CommuneLibercourt
Code62907
Note
9
Public
CommuneBruay-la-Buissière
Code62178
Note
9
Public
CommuneHesdin
Code62447
Note
9
Public
CommuneAuchel
Code62048
Note
9
Public
CommuneBully-les-Mines
Code62186
Note
9
Public
CommuneArques
Code62040
Note
9
Public
CommuneAchicourt
Code62004
Note
9
Public
CommuneFruges
Code62364
Note
8
Public
CommuneHersin-Coupigny
Code62443
Note
8
Public
CommuneLillers
Code62516
Note
8
Public
CommuneGrenay
Code62386
Note
8
#140
CommuneCalais
Code62193
Note
8
Public
CommuneBapaume
Code62080
Note
8
Privé
CommuneArras
Code62041
Note
8
Public
CommuneBruay-la-Buissière
Code62178
Note
8
Public
CommuneSaint-Omer
Code62765
Note
7
Public
CommuneBoulogne-sur-Mer
Code62160
Note
7
Public
CommuneLiévin
Code62510
Note
7
Public
CommuneHarnes
Code62413
Note
7
Public
CommuneArras
Code62041
Note
6
#149
CommuneBeaurainville
Code62100
Note
6
Public
CommuneBéthune
Code62119
Note
6
Public
CommuneNoeux-les-Mines
Code62617
Note
5
Public
CommuneBertincourt
Code62117
Note
5
#153
CommuneLens
Code62498
Note
5
Public
CommuneLens
Code62498
Note
4
Public
CommuneCalais
Code62193
Note
4
Public
CommuneCalais
Code62193
Note
4
#157
CommuneLens
Code62498
Note
4