Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Nîmes (30189) | 22/25 | |
2 | Privé | Le Grau-du-Roi (30133) | 22/25 | |
3 | Privé | Sommières (30321) | 21/25 | |
4 | Privé | Nîmes (30189) | 21/25 | |
5 | Public | Anduze (30010) | 20/25 | |
6 | Public | Bellegarde (30034) | 20/25 | |
7 | Public | Nîmes (30189) | 19/25 | |
8 | Privé | Vestric-et-Candiac (30347) | 19/25 | |
9 | Privé | Pont-Saint-Esprit (30202) | 19/25 | |
10 | Public | Villeneuve-lès-Avignon (30351) | 19/25 | |
11 | Privé | Alès (30007) | 18/25 | |
12 | Public | Lédignan (30146) | 18/25 | |
13 | Public | Rochefort-du-Gard (30217) | 18/25 | |
14 | Privé | Alès (30007) | 18/25 | |
15 | Public | Bagnols-sur-Cèze (30028) | 18/25 | |
16 | Public | Clarensac (30082) | 18/25 | |
17 | Privé | Bagnols-sur-Cèze (30028) | 17/25 | |
18 | Public | Marguerittes (30156) | 16/25 | |
19 | Public | Saint-Genies-de-Malgoires (30255) | 16/25 | |
20 | Public | Aigues-Mortes (30003) | 16/25 | |
21 | Privé | Villeneuve-lès-Avignon (30351) | 16/25 | |
22 | Public | Uzès (30334) | 16/25 | |
23 | Privé | Uzès (30334) | 16/25 | |
24 | Public | Salindres (30305) | 16/25 | |
25 | Public | Bouillargues (30047) | 16/25 | |
26 | Public | Brignon (30053) | 16/25 | |
27 | Public | Manduel (30155) | 15/25 | |
28 | Public | Uzès (30334) | 15/25 | |
29 | Privé | Nîmes (30189) | 15/25 | |
30 | Public | Calvisson (30062) | 15/25 | |
31 | Public | Gallargues-le-Montueux (30123) | 15/25 | |
32 | Public | Quissac (30210) | 15/25 | |
33 | Public | Alès (30007) | 14/25 | |
34 | Public | Bagnols-sur-Cèze (30028) | 14/25 | |
35 | Public | Remoulins (30212) | 14/25 | |
36 | Public | Roquemaure (30221) | 14/25 | |
37 | Public | Vergèze (30344) | 14/25 | |
38 | Public | Bagnols-sur-Cèze (30028) | 14/25 | |
39 | Privé | Beaucaire (30032) | 14/25 | |
40 | Public | Beaucaire (30032) | 14/25 | |
41 | Public | Bessèges (30037) | 14/25 | |
42 | Public | Sommières (30321) | 14/25 | |
43 | Public | Alès (30007) | 14/25 | |
44 | Public | Saint-Hippolyte-du-Fort (30263) | 13/25 | |
45 | Public | Beaucaire (30032) | 13/25 | |
46 | Privé | Saint-Ambroix (30227) | 13/25 | |
47 | Public | Le Vigan (30350) | 13/25 | |
48 | Public | Aramon (30012) | 12/25 | |
49 | Public | Saint-Jean-du-Gard (30269) | 12/25 | |
50 | Public | Nîmes (30189) | 12/25 | |
51 | Public | Nîmes (30189) | 11/25 | |
52 | Public | Nîmes (30189) | 11/25 | |
53 | Privé | Nîmes (30189) | 11/25 | |
54 | Public | Alès (30007) | 11/25 | |
55 | Public | Pont-Saint-Esprit (30202) | 10/25 | |
56 | Public | Saint-Ambroix (30227) | 9/25 | |
57 | Public | Vauvert (30341) | 9/25 | |
58 | Public | La Grand-Combe (30132) | 8/25 | |
59 | Public | Nîmes (30189) | 8/25 | |
60 | Public | Nîmes (30189) | 7/25 | |
61 | Public | Alès (30007) | 6/25 | |
62 | Public | Saint-Gilles (30258) | 6/25 | |
63 | Public | Nîmes (30189) | 6/25 | |
64 | Public | Nîmes (30189) | 5/25 | |
65 | Public | Nîmes (30189) | 5/25 | |
66 | Public | Nîmes (30189) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation