Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Lyon (69386) | 23/25 | |
2 | Privé | Lyon (69386) | 22/25 | |
3 | Privé | Lyon (69385) | 22/25 | |
4 | Privé | Lyon (69381) | 22/25 | |
5 | Privé | Lyon (69388) | 21/25 | |
6 | Privé | Lyon (69387) | 21/25 | |
7 | Privé | Lyon (69382) | 21/25 | |
8 | Privé | Lyon (69384) | 21/25 | |
9 | Privé | Lyon (69385) | 20/25 | |
10 | Privé | Lyon (69383) | 20/25 | |
11 | Privé | Lyon (69387) | 20/25 | |
12 | Privé | Lyon (69386) | 19/25 | |
13 | Privé | Villeurbanne (69266) | 19/25 | |
14 | Privé | La Verpillière (69385) | 19/25 | |
15 | Privé | Lyon (69384) | 18/25 | |
16 | Public | Lyon (69386) | 18/25 | |
17 | Public | Lyon (69381) | 17/25 | |
18 | Privé | Villeurbanne (69266) | 17/25 | |
19 | Privé | Villeurbanne (69266) | 17/25 | |
20 | Public | Lyon (69385) | 16/25 | |
21 | Public | Lyon (69384) | 16/25 | |
22 | Privé | Lyon (69385) | 15/25 | |
23 | Privé | Lyon (69383) | 15/25 | |
24 | Privé | Lyon (69381) | 15/25 | |
25 | Public | Lyon (69382) | 15/25 | |
26 | Public | Caluire-et-Cuire (69034) | 14/25 | |
27 | Public | Lyon (69382) | 14/25 | |
28 | Privé | Lyon (69384) | 13/25 | |
29 | Public | Villeurbanne (69266) | 13/25 | |
30 | Public | Lyon (69383) | 13/25 | |
31 | Public | Lyon (69384) | 13/25 | |
32 | Public | Lyon (69386) | 12/25 | |
33 | Public | Villeurbanne (69266) | 12/25 | |
34 | Privé | Villeurbanne (69266) | 11/25 | |
35 | Public | Lyon (69383) | 11/25 | |
36 | Public | Lyon (69383) | 10/25 | |
37 | Public | Lyon (69387) | 10/25 | |
38 | Public | Lyon (69389) | 10/25 | |
39 | Public | Lyon (69383) | 10/25 | |
40 | Public | Caluire-et-Cuire (69034) | 9/25 | |
41 | Public | Lyon (69389) | 8/25 | |
42 | Public | Lyon (69387) | 8/25 | |
43 | Public | Villeurbanne (69266) | 8/25 | |
44 | Public | Villeurbanne (69266) | 7/25 | |
45 | Public | Lyon (69388) | 6/25 | |
46 | Public | Lyon (69383) | 5/25 | |
47 | Public | Lyon (69385) | 3/25 | |
48 | Public | Villeurbanne (69266) | 2/25 | |
49 | Public | Villeurbanne (69266) | 1/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation