Zone : fontenay-sous-bois-94033
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Vincennes (94080) | 23 | ||
2 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 23 | ||
3 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 22 | ||
4 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 22 | ||
5 | Public | Vincennes (94080) | 22 | ||
6 | Privé | Champigny-sur-Marne (94017) | 21 | ||
7 | Public | Vincennes (94080) | 19 | ||
8 | Public | Vincennes (94080) | 19 | ||
9 | Privé | Bry-sur-Marne (94015) | 19 | ||
10 | Privé | Montreuil (93048) | 18 | ||
11 | Public | Saint-Mandé (94067) | 18 | ||
12 | Public | Montreuil (93048) | 17 | ||
13 | Public | Saint-Maurice (94069) | 17 | ||
14 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 17 | ||
15 | Public | Joinville-le-Pont (94042) | 17 | ||
16 | Public | Montreuil (93048) | 16 | ||
17 | Public | Paris (75120) | 16 | ||
18 | Public | Bry-sur-Marne (94015) | 16 | ||
19 | Privé | Montreuil (93048) | 15 | ||
20 | Privé | Saint-Mandé (94067) | 15 | ||
21 | Public | Fontenay-sous-Bois (94033) | 14 | ||
22 | Public | Saint-Mandé (94067) | 14 | ||
23 | Public | Paris (75112) | 14 | ||
24 | Public | Le Perreux-sur-Marne (94058) | 13 | ||
25 | Public | Neuilly-Plaisance (93049) | 13 | ||
26 | Public | Le Perreux-sur-Marne (94058) | 13 | ||
27 | Public | Paris (75120) | 13 | ||
28 | Privé | Paris (75112) | 13 | ||
29 | Public | Montreuil (93048) | 12 | ||
30 | Public | Paris (75112) | 12 | ||
31 | Public | Joinville-le-Pont (94042) | 12 | ||
32 | Public | Montreuil (93048) | 12 | ||
33 | Privé | Bagnolet (93006) | 11 | ||
34 | Public | Romainville (93063) | 11 | ||
35 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 11 | ||
36 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 11 | ||
37 | Public | Fontenay-sous-Bois (94033) | 10 | ||
38 | Public | Paris (75120) | 9 | ||
39 | Public | Montreuil (93048) | 9 | ||
40 | Public | Neuilly-sur-Marne (93050) | 9 | ||
41 | Public | Villemomble (93077) | 8 | ||
42 | Public | Villemomble (93077) | 8 | ||
43 | Public | Montreuil (93048) | 8 | ||
44 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 8 | ||
45 | Public | Bagnolet (93006) | 7 | ||
46 | Public | Montreuil (93048) | 7 | ||
47 | Public | Fontenay-sous-Bois (94033) | 7 | ||
48 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 6 | ||
49 | Public | Montreuil (93048) | 6 | ||
50 | Public | Neuilly-sur-Marne (93050) | 5 | ||
51 | Public | Montreuil (93048) | 4 | ||
52 | Public | Paris (75120) | 3 | ||
53 | Public | Montreuil (93048) | 3 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation