Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Vincennes (94080) | 23/25 | |
2 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 23/25 | |
3 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 22/25 | |
4 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 22/25 | |
5 | Public | Vincennes (94080) | 22/25 | |
6 | Privé | Champigny-sur-Marne (94017) | 21/25 | |
7 | Public | Vincennes (94080) | 19/25 | |
8 | Public | Vincennes (94080) | 19/25 | |
9 | Privé | Bry-sur-Marne (94015) | 19/25 | |
10 | Privé | Montreuil (93048) | 18/25 | |
11 | Public | Saint-Mandé (94067) | 18/25 | |
12 | Public | Montreuil (93048) | 17/25 | |
13 | Public | Saint-Maurice (94069) | 17/25 | |
14 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 17/25 | |
15 | Public | Joinville-le-Pont (94042) | 17/25 | |
16 | Public | Montreuil (93048) | 16/25 | |
17 | Public | Paris (75120) | 16/25 | |
18 | Public | Bry-sur-Marne (94015) | 16/25 | |
19 | Privé | Montreuil (93048) | 15/25 | |
20 | Privé | Saint-Mandé (94067) | 15/25 | |
21 | Public | Fontenay-sous-Bois (94033) | 14/25 | |
22 | Public | Saint-Mandé (94067) | 14/25 | |
23 | Public | Paris (75112) | 14/25 | |
24 | Public | Le Perreux-sur-Marne (94058) | 13/25 | |
25 | Public | Neuilly-Plaisance (93049) | 13/25 | |
26 | Public | Le Perreux-sur-Marne (94058) | 13/25 | |
27 | Public | Paris (75120) | 13/25 | |
28 | Privé | Paris (75112) | 13/25 | |
29 | Public | Montreuil (93048) | 12/25 | |
30 | Public | Paris (75112) | 12/25 | |
31 | Public | Joinville-le-Pont (94042) | 12/25 | |
32 | Public | Montreuil (93048) | 12/25 | |
33 | Privé | Bagnolet (93006) | 11/25 | |
34 | Public | Romainville (93063) | 11/25 | |
35 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 11/25 | |
36 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 11/25 | |
37 | Public | Fontenay-sous-Bois (94033) | 10/25 | |
38 | Public | Paris (75120) | 9/25 | |
39 | Public | Montreuil (93048) | 9/25 | |
40 | Public | Neuilly-sur-Marne (93050) | 9/25 | |
41 | Public | Villemomble (93077) | 8/25 | |
42 | Public | Villemomble (93077) | 8/25 | |
43 | Public | Montreuil (93048) | 8/25 | |
44 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 8/25 | |
45 | Public | Bagnolet (93006) | 7/25 | |
46 | Public | Montreuil (93048) | 7/25 | |
47 | Public | Fontenay-sous-Bois (94033) | 7/25 | |
48 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 6/25 | |
49 | Public | Montreuil (93048) | 6/25 | |
50 | Public | Neuilly-sur-Marne (93050) | 5/25 | |
51 | Public | Montreuil (93048) | 4/25 | |
52 | Public | Paris (75120) | 3/25 | |
53 | Public | Montreuil (93048) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation