Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Cayenne (97302) | 19/25 | |
2 | Privé | Rémire-Montjoly (97309) | 18/25 | |
3 | Privé | Matoury (97307) | 17/25 | |
4 | Public | Kourou (97304) | 16/25 | |
5 | Public | Rémire-Montjoly (97309) | 16/25 | |
6 | Privé | Saint-Laurent-du-Maroni (97311) | 15/25 | |
7 | Privé | Roura (97310) | 15/25 | |
8 | Public | Kourou (97304) | 15/25 | |
9 | Public | Sinnamary (97312) | 14/25 | |
10 | Privé | Cayenne (97302) | 14/25 | |
11 | Public | Macouria (97305) | 13/25 | |
12 | Public | Maripasoula (97353) | 12/25 | |
13 | Public | Kourou (97304) | 12/25 | |
14 | Public | Mana (97306) | 12/25 | |
15 | Public | Cayenne (97302) | 12/25 | |
16 | Public | Iracoubo (97303) | 12/25 | |
17 | Public | Kourou (97304) | 11/25 | |
18 | Public | Rémire-Montjoly (97309) | 11/25 | |
19 | Public | Matoury (97307) | 11/25 | |
20 | Public | Saint-Laurent-du-Maroni (97311) | 10/25 | |
21 | Public | Apatou (97360) | 9/25 | |
22 | Public | Cayenne (97302) | 9/25 | |
23 | Public | Cayenne (97302) | 8/25 | |
24 | Public | Saint-Georges (97308) | 8/25 | |
25 | Public | Matoury (97307) | 7/25 | |
26 | Public | Cayenne (97302) | 7/25 | |
27 | Public | Matoury (97307) | 7/25 | |
28 | Public | Macouria (97305) | 7/25 | |
29 | Public | Saint-Laurent-du-Maroni (97311) | 7/25 | |
30 | Public | Camopi (97356) | 7/25 | |
31 | Public | Saint-Laurent-du-Maroni (97311) | 6/25 | |
32 | Public | Cayenne (97302) | 5/25 | |
33 | Public | Saint-Laurent-du-Maroni (97311) | 5/25 | |
34 | Public | Saint-Laurent-du-Maroni (97311) | 4/25 | |
35 | Public | Grand-Santi (97357) | 4/25 | |
36 | Public | Mana (97306) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation