Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Antony (92002) | 24/25 | |
2 | Privé | Bourg-la-Reine (92014) | 24/25 | |
3 | Privé | Châtenay-Malabry (92019) | 22/25 | |
4 | Public | Sceaux (92071) | 22/25 | |
5 | Public | Sceaux (92071) | 20/25 | |
6 | Privé | Sceaux (92071) | 18/25 | |
7 | Public | Rungis (94065) | 18/25 | |
8 | Public | Cachan (94016) | 18/25 | |
9 | Privé | Verrières-le-Buisson (91645) | 17/25 | |
10 | Public | Châtenay-Malabry (92019) | 16/25 | |
11 | Public | Antony (92002) | 16/25 | |
12 | Public | Antony (92002) | 16/25 | |
13 | Public | Fresnes (94034) | 14/25 | |
14 | Public | Verrières-le-Buisson (91645) | 14/25 | |
15 | Public | Antony (92002) | 14/25 | |
16 | Public | Bourg-la-Reine (92014) | 13/25 | |
17 | Public | L'Hay-les-Roses (94038) | 12/25 | |
18 | Public | Antony (92002) | 11/25 | |
19 | Public | Châtenay-Malabry (92019) | 11/25 | |
20 | Public | Massy (91377) | 10/25 | |
21 | Public | Châtenay-Malabry (92019) | 10/25 | |
22 | Public | Cachan (94016) | 10/25 | |
23 | Public | Bagneux (92007) | 10/25 | |
24 | Public | L'Hay-les-Roses (94038) | 9/25 | |
25 | Public | Chevilly-Larue (94021) | 9/25 | |
26 | Public | Bagneux (92007) | 8/25 | |
27 | Public | Chilly-Mazarin (91161) | 8/25 | |
28 | Public | Fresnes (94034) | 8/25 | |
29 | Public | Massy (91377) | 8/25 | |
30 | Public | Antony (92002) | 7/25 | |
31 | Public | Fontenay-aux-Roses (92032) | 7/25 | |
32 | Privé | Bagneux (92007) | 7/25 | |
33 | Public | Fresnes (94034) | 6/25 | |
34 | Public | Massy (91377) | 6/25 | |
35 | Public | Le Plessis-Robinson (92060) | 6/25 | |
36 | Public | Chevilly-Larue (94021) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation