Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Angers (49007) | 25/25 | |
2 | Privé | Angers (49007) | 23/25 | |
3 | Privé | Angers (49007) | 21/25 | |
4 | Privé | Angers (49007) | 20/25 | |
5 | Public | Angers (49007) | 19/25 | |
6 | Privé | Les Ponts-de-Cé (49246) | 18/25 | |
7 | Privé | Verrières-en-Anjou (49323) | 18/25 | |
8 | Privé | Angers (49007) | 17/25 | |
9 | Public | Angers (49007) | 17/25 | |
10 | Public | Angers (49007) | 15/25 | |
11 | Privé | Angers (49007) | 15/25 | |
12 | Privé | Angers (49007) | 14/25 | |
13 | Public | Angers (49007) | 14/25 | |
14 | Public | Saint-Barthélémy-d'Anjou (49267) | 13/25 | |
15 | Public | Les Ponts-de-Cé (49246) | 13/25 | |
16 | Public | Angers (49007) | 13/25 | |
17 | Privé | Angers (49007) | 13/25 | |
18 | Public | Avrillé (49015) | 13/25 | |
19 | Public | Angers (49007) | 11/25 | |
20 | Public | Trélazé (49353) | 9/25 | |
21 | Public | Angers (49007) | 8/25 | |
22 | Public | Angers (49007) | 7/25 | |
23 | Public | Angers (49007) | 7/25 | |
24 | Public | Angers (49007) | 6/25 | |
25 | Public | Angers (49007) | 5/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation