| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Benoît-la-Chipotte | 8,5 | |
2 | Public | Saint-Dié-des-Vosges | 11,3 | |
3 | Public | Hennezel | 12,0 | |
4 | Public | Sainte-Hélène | 12,0 | |
5 | Public | Portieux | 12,1 | |
6 | Public | Charmes | 13,0 | |
7 | Public | Begnécourt | 13,0 | |
8 | Public | Saint-Dié-des-Vosges | 13,1 | |
9 | Public | Bussang | 13,5 | |
10 | Public | Vincey | 13,8 | |
11 | Public | Fontenoy-le-Château | 13,9 | |
12 | Public | Rebeuville | 14,0 | |
13 | Public | Circourt-sur-Mouzon | 14,0 | |
14 | Public | Rambervillers | 14,0 | |
15 | Public | Charmois-l'Orgueilleux | 14,0 | |
16 | Public | Coinches | 14,0 | |
17 | Public | Rambervillers | 14,0 | |
18 | Public | Hennezel | 14,0 | |
19 | Public | Lépanges-sur-Vologne | 14,1 | |
20 | Public | Moyenmoutier | 14,2 |
9 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Vosges (88), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.