| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Kruth | 10,5 | |
2 | Public | Geishouse | 11,4 | |
3 | Public | Soultzmatt | 14,0 | |
4 | Public | Bourbach-le-Haut | 14,0 | |
5 | Public | Aubure | 15,0 | |
6 | Public | Le Bonhomme | 15,0 | |
7 | Public | Mulhouse | 15,1 | |
8 | Public | Mulhouse | 15,5 | |
9 | Public | Malmerspach | 16,0 | |
10 | Public | Mulhouse | 16,0 | |
11 | Public | Oberbruck | 16,0 | |
12 | Public | Ballersdorf | 16,0 | |
13 | Public | Illzach | 16,1 | |
14 | Public | Mulhouse | 16,3 | |
15 | Public | Colmar | 16,5 | |
16 | Public | Bartenheim | 16,5 | |
17 | Public | Sainte-Marie-aux-Mines | 16,5 | |
18 | Public | Illhaeusern | 16,5 | |
19 | Public | Mulhouse | 16,5 | |
20 | Public | Mulhouse | 16,6 |
23 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Haut Rhin (68), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.