| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Epinal | 135 | |
2 | Public | La Forge | 127 | |
3 | Privé | Epinal | 127 | |
4 | Public | Les Forges | 123 | |
5 | Public | Deyvillers | 122 | |
6 | Public | Chaumousey | 122 | |
7 | Privé | Saint-Dié-des-Vosges | 119 | |
8 | Public | Chantraine | 119 | |
9 | Public | Aydoilles | 117 | |
10 | Privé | Gérardmer | 117 | |
11 | Public | Jeuxey | 117 | |
12 | Public | Nayemont-les-Fosses | 116 | |
13 | Privé | Remiremont | 116 | |
14 | Public | Dogneville | 116 | |
15 | Public | Uriménil | 116 | |
16 | Public | Saint-Etienne-lès-Remiremont | 115 | |
17 | Public | Hadol | 114 | |
18 | Public | Raon-aux-Bois | 114 | |
19 | Privé | Charmes | 113 | |
20 | Public | La Baffe | 113 |
38 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Vosges (88), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.