| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Aulnois-en-Perthois | 12,5 | |
2 | Public | Verdun | 12,6 | |
3 | Public | Les Hauts-de-Chée | 12,6 | |
4 | Public | Bar-le-Duc | 13,7 | |
5 | Public | Sampigny | 13,8 | |
6 | Public | Ecouviez | 14,0 | |
7 | Public | Marville | 14,8 | |
8 | Public | Loisey | 15,0 | |
9 | Public | Génicourt-sur-Meuse | 15,0 | |
10 | Privé | Ancerville | 15,2 | |
11 | Public | Stenay | 15,4 | |
12 | Public | Geville | 15,8 | |
13 | Public | Verdun | 15,9 | |
14 | Public | Verdun | 15,9 | |
15 | Privé | Ligny-en-Barrois | 16,0 | |
16 | Public | Ligny-en-Barrois | 16,4 | |
17 | Public | Fains-Véel | 16,6 | |
18 | Public | Velaines | 16,7 | |
19 | Public | Naives-Rosières | 16,7 | |
20 | Public | Robert-Espagne | 16,7 |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Meuse (55), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.