| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Limoges 87085 | 22/25 | |
2 | Privé | Limoges 87085 | 22/25 | |
3 | Public | Pierre-Buffière 87119 | 21/25 | |
4 | Public | Bessines-sur-Gartempe 87014 | 21/25 | |
5 | Privé | Limoges 87085 | 20/25 | |
6 | Public | Ambazac 87002 | 19/25 | |
7 | Public | Saint-Germain-les-Belles 87146 | 19/25 | |
8 | Public | Aixe-sur-Vienne 87001 | 18/25 | |
9 | Public | Isle 87075 | 18/25 | |
10 | Public | Saint-Yrieix-la-Perche 87187 | 17/25 | |
11 | Privé | Limoges 87085 | 16/25 | |
12 | Public | Nantiat 87103 | 16/25 | |
13 | Public | Saint-Junien 87154 | 16/25 | |
14 | Public | Nexon 87106 | 16/25 | |
15 | Public | Saint-Junien 87154 | 16/25 | |
16 | Public | Le Dorat 87059 | 15/25 | |
17 | Public | Couzeix 87050 | 15/25 | |
18 | Public | Châteauponsac 87041 | 14/25 | |
19 | Public | Saint-Sulpice-Laurière 87181 | 14/25 | |
20 | Public | Châteauneuf-la-Forêt 87040 | 13/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation