Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Lyon (69386) | 24/25 | |
2 | Privé | Lyon (69383) | 22/25 | |
3 | Privé | Villeurbanne (69266) | 21/25 | |
4 | Privé | Villeurbanne (69266) | 19/25 | |
5 | Privé | Villeurbanne (69266) | 18/25 | |
6 | Privé | (69275) | 18/25 | |
7 | Public | Miribel (01249) | 18/25 | |
8 | Privé | Rillieux-la-Pape (69286) | 18/25 | |
9 | Privé | Lyon (69383) | 16/25 | |
10 | Privé | Décines-Charpieu (69275) | 16/25 | |
11 | Public | Caluire-et-Cuire (69034) | 15/25 | |
12 | Privé | Miribel (01249) | 14/25 | |
13 | Public | Villeurbanne (69266) | 14/25 | |
14 | Public | Villeurbanne (69266) | 14/25 | |
15 | Public | Bron (69029) | 13/25 | |
16 | Public | Décines-Charpieu (69275) | 13/25 | |
17 | Public | Bron (69029) | 12/25 | |
18 | Privé | Villeurbanne (69266) | 12/25 | |
19 | Public | Rillieux-la-Pape (69286) | 11/25 | |
20 | Public | Bron (69029) | 11/25 | |
21 | Public | Lyon (69383) | 11/25 | |
22 | Public | Caluire-et-Cuire (69034) | 10/25 | |
23 | Public | Villeurbanne (69266) | 9/25 | |
24 | Public | Vaulx-en-Velin (69256) | 9/25 | |
25 | Public | Villeurbanne (69266) | 8/25 | |
26 | Public | Villeurbanne (69266) | 8/25 | |
27 | Public | Décines-Charpieu (69275) | 8/25 | |
28 | Public | Villeurbanne (69266) | 7/25 | |
29 | Public | Vaulx-en-Velin (69256) | 7/25 | |
30 | Public | Lyon (69383) | 6/25 | |
31 | Public | Lyon (69388) | 5/25 | |
32 | Public | Vaulx-en-Velin (69256) | 5/25 | |
33 | Public | Rillieux-la-Pape (69286) | 5/25 | |
34 | Public | Vaulx-en-Velin (69256) | 3/25 | |
35 | Public | Villeurbanne (69266) | 1/25 | |
36 | Public | Villeurbanne (69266) | 0/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation