Zone : issy-les-moulineaux-92040
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Paris (75116) | 22 | ||
2 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 22 | ||
3 | Privé | Paris (75115) | 22 | ||
4 | Privé | Paris (75107) | 21 | ||
5 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 21 | ||
6 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 20 | ||
7 | Privé | Meudon (92048) | 20 | ||
8 | Privé | Montrouge (92049) | 20 | ||
9 | Privé | Paris (75114) | 20 | ||
10 | Privé | Clamart (92023) | 17 | ||
11 | Privé | Paris (75116) | 17 | ||
12 | Public | Paris (75115) | 17 | ||
13 | Privé | Paris (75116) | 17 | ||
14 | Privé | Paris (75115) | 17 | ||
15 | Public | Paris (75116) | 16 | ||
16 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 15 | ||
17 | Public | Paris (75115) | 15 | ||
18 | Public | Clamart (92023) | 15 | ||
19 | Public | Clamart (92023) | 15 | ||
20 | Privé | Paris (75115) | 14 | ||
21 | Public | Montrouge (92049) | 14 | ||
22 | Privé | Sèvres (92072) | 14 | ||
23 | Public | Paris (75116) | 14 | ||
24 | Public | Vanves (92075) | 13 | ||
25 | Privé | Malakoff (92046) | 13 | ||
26 | Privé | Meudon (92048) | 13 | ||
27 | Public | Paris (75115) | 13 | ||
28 | Public | Sèvres (92072) | 12 | ||
29 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 12 | ||
30 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 12 | ||
31 | Public | Malakoff (92046) | 12 | ||
32 | Public | Malakoff (92046) | 11 | ||
33 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 11 | ||
34 | Public | Vanves (92075) | 11 | ||
35 | Public | Paris (75114) | 11 | ||
36 | Public | Paris (75114) | 10 | ||
37 | Public | Meudon (92048) | 10 | ||
38 | Public | Meudon (92048) | 10 | ||
39 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 9 | ||
40 | Public | Saint-Cloud (92064) | 9 | ||
41 | Public | Paris (75115) | 8 | ||
42 | Public | Châtillon (92020) | 8 | ||
43 | Public | Paris (75116) | 8 | ||
44 | Public | Paris (75116) | 8 | ||
45 | Public | Châtillon (92020) | 8 | ||
46 | Privé | Paris (75114) | 7 | ||
47 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 7 | ||
48 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 7 | ||
49 | Public | Paris (75115) | 7 | ||
50 | Privé | Issy-les-Moulineaux (92040) | 6 | ||
51 | Public | Paris (75114) | 6 | ||
52 | Public | Paris (75115) | 5 | ||
53 | Public | Paris (75115) | 5 | ||
54 | Public | Paris (75115) | 4 | ||
55 | Public | Fontenay-aux-Roses (92032) | 3 | ||
56 | Public | Paris (75114) | 2 | ||
57 | Public | Montrouge (92049) | 2 | ||
58 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 1 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation