| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Albi 81004 | 23/25 | |
2 | Public | Albi 81004 | 17/25 | |
3 | Privé | Castres 81065 | 16/25 | |
4 | Public | Lavaur 81140 | 15/25 | |
5 | Public | Carmaux 81060 | 13/25 | |
6 | Public | Castres 81065 | 12/25 | |
7 | Privé | Mazamet 81163 | 12/25 | |
8 | Public | Gaillac 81099 | 11/25 | |
9 | Public | Albi 81004 | 10/25 | |
10 | Privé | Gaillac 81099 | 8/25 | |
11 | Public | Albi 81004 | 6/25 | |
12 | Public | Mazamet 81163 | 4/25 | |
13 | Privé | Castres 81065 | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation