| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Amiens | 96 % | |
2 | Public | Saint-Blimont | 96 % | |
3 | Public | Rue | 95 % | |
4 | Public | Airaines | 86 % | |
5 | Public | Abbeville | 84 % | |
6 | Public | Marcelcave | 82 % | |
7 | Public | Flesselles | 79 % | |
8 | Public | Abbeville | 79 % | |
9 | Public | Le Crotoy | 78 % | |
10 | Public | Bernaville | 77 % | |
11 | Privé | Amiens | 77 % | |
12 | Public | Fort-Mahon-Plage | 77 % | |
13 | Public | Mareuil-Caubert | 77 % | |
14 | Public | Camon | 77 % | |
15 | Public | Dompierre-Becquincourt | 76 % | |
16 | Public | Woincourt | 76 % | |
17 | Privé | Amiens | 74 % | |
18 | Public | Boves | 74 % | |
19 | Public | Amiens | 74 % | |
20 | Public | Saint-Riquier | 73 % |
205 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Somme (80), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.