| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Pernois | 10,7 | |
2 | Public | Pendé | 11,0 | |
3 | Public | Hem-Hardinval | 12,0 | |
4 | Public | L'Etoile | 12,0 | |
5 | Public | Biaches | 12,0 | |
6 | Public | Hérissart | 12,0 | |
7 | Public | Méneslies | 12,0 | |
8 | Public | Amiens | 12,0 | |
9 | Public | Liomer | 12,7 | |
10 | Public | Amiens | 12,8 | |
11 | Public | Rethonvillers | 13,0 | |
12 | Public | Beuvraignes | 13,0 | |
13 | Public | Fricourt | 13,0 | |
14 | Public | Buire-Courcelles | 13,0 | |
15 | Public | Amiens | 13,4 | |
16 | Public | Péronne | 13,7 | |
17 | Public | Amiens | 13,7 | |
18 | Public | Amiens | 13,9 | |
19 | Public | Ronssoy | 14,0 | |
20 | Public | Grouches-Luchuel | 14,0 |
3 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Somme (80), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.