| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Villeneuve-d'Ascq | 100 % | |
2 | Privé | Wavrin | 100 % | |
3 | Public | Bourbourg | 100 % | |
4 | Public | Fontaine-au-Pire | 96 % | |
5 | Public | Paillencourt | 96 % | |
6 | Public | Aulnoy-lez-Valenciennes | 96 % | |
7 | Public | Villeneuve-d'Ascq | 96 % | |
8 | Public | Avesnes-le-Sec | 95 % | |
9 | Public | Watten | 92 % | |
10 | Public | Flines-lez-Raches | 88 % | |
11 | Public | Waziers | 87 % | |
12 | Public | Steene | 86 % | |
13 | Public | Masnières | 84 % | |
14 | Public | Lauwin-Planque | 84 % | |
15 | Privé | Solesmes | 84 % | |
16 | Public | Ligny-en-Cambrésis | 84 % | |
17 | Public | Dunkerque | 84 % | |
18 | Public | Ronchin | 83 % | |
19 | Public | Lys-lez-Lannoy | 82 % | |
20 | Privé | Sainghin-en-Weppes | 81 % |
328 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Nord (59), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.