| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Amiens | 137 | |
2 | Public | Sains-en-Amiénois | 135 | |
3 | Privé | Amiens | 133 | |
4 | Privé | Amiens | 133 | |
5 | Privé | Amiens | 133 | |
6 | Public | Amiens | 128 | |
7 | Public | Amiens | 128 | |
8 | Public | Namps-Maisnil | 128 | |
9 | Privé | Amiens | 128 | |
10 | Public | Dury | 128 | |
11 | Public | Glisy | 127 | |
12 | Public | Vers-sur-Selle | 127 | |
13 | Privé | Amiens | 127 | |
14 | Privé | Abbeville | 126 | |
15 | Public | Amiens | 125 | |
16 | Public | Grattepanche | 125 | |
17 | Public | Allonville | 125 | |
18 | Privé | Amiens | 124 | |
19 | Public | Saleux | 123 | |
20 | Privé | Abbeville | 123 |
69 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Somme (80), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.