| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Reims | 96 % | |
2 | Public | Reims | 95 % | |
3 | Public | Reims | 93 % | |
4 | Public | Blancs-Coteaux | 82 % | |
5 | Public | Reims | 82 % | |
6 | Privé | Châlons-en-Champagne | 77 % | |
7 | Privé | Rilly-la-Montagne | 77 % | |
8 | Public | Sainte-Menehould | 77 % | |
9 | Public | Givry-en-Argonne | 77 % | |
10 | Public | Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | 76 % | |
11 | Public | Reims | 76 % | |
12 | Privé | Fismes | 73 % | |
13 | Public | Epernay | 72 % | |
14 | Public | Vitry-en-Perthois | 72 % | |
15 | Public | Reims | 70 % | |
16 | Public | Saint-Memmie | 67 % | |
17 | Privé | Reims | 66 % | |
18 | Public | Livry-Louvercy | 63 % | |
19 | Public | Ville-en-Tardenois | 63 % | |
20 | Public | Les Essarts-le-Vicomte | 63 % |
96 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Marne (51), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.