| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Cheminon | 9,0 | |
2 | Public | Chaumuzy | 12,5 | |
3 | Public | Reims | 13,0 | |
4 | Public | Pargny-sur-Saulx | 13,3 | |
5 | Public | Vitry-le-François | 13,5 | |
6 | Public | Vouillers | 13,5 | |
7 | Public | La Neuville-au-Pont | 13,5 | |
8 | Public | Bouzy | 14,0 | |
9 | Public | Reims | 14,6 | |
10 | Public | Reims | 14,7 | |
11 | Public | Reims | 14,7 | |
12 | Public | Le Breuil | 15,0 | |
13 | Public | Reims | 15,0 | |
14 | Public | Reims | 15,2 | |
15 | Public | Reims | 15,3 | |
16 | Public | Reims | 15,4 | |
17 | Public | Reims | 15,5 | |
18 | Public | Vauclerc | 15,5 | |
19 | Public | Reims | 15,6 | |
20 | Public | Reims | 15,8 |
8 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Marne (51), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.