| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Sedan | 84 % | |
2 | Public | Margut | 82 % | |
3 | Public | Renwez | 82 % | |
4 | Public | Poilcourt-Sydney | 82 % | |
5 | Public | Floing | 79 % | |
6 | Public | Maubert-Fontaine | 77 % | |
7 | Public | Villers-Semeuse | 77 % | |
8 | Public | Novion-Porcien | 77 % | |
9 | Public | Aubrives | 77 % | |
10 | Public | Harcy | 77 % | |
11 | Public | Sedan | 77 % | |
12 | Public | Haybes | 77 % | |
13 | Public | Neuflize | 76 % | |
14 | Public | Juniville | 76 % | |
15 | Privé | Charleville-Mézières | 75 % | |
16 | Public | Rethel | 73 % | |
17 | Public | Charleville-Mézières | 73 % | |
18 | Public | Poix-Terron | 72 % | |
19 | Public | Mouzon | 72 % | |
20 | Public | Machault | 72 % |
58 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Ardennes (08), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.