| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Marigny-le-Châtel | 100 % | |
2 | Public | Marcilly-le-Hayer | 97 % | |
3 | Public | Polisot | 88 % | |
4 | Public | Verrières | 77 % | |
5 | Public | Fontvannes | 77 % | |
6 | Public | Brienne-le-Château | 77 % | |
7 | Public | Ramerupt | 77 % | |
8 | Public | Auxon | 74 % | |
9 | Public | Mailly-le-Camp | 68 % | |
10 | Public | Troyes | 65 % | |
11 | Public | La Chapelle-Saint-Luc | 64 % | |
12 | Public | Montsuzain | 63 % | |
13 | Privé | Troyes | 63 % | |
14 | Public | Mergey | 60 % | |
15 | Public | Troyes | 60 % | |
16 | Public | Bouilly | 59 % | |
17 | Public | Charmont-sous-Barbuise | 58 % | |
18 | Public | Saint-André-les-Vergers | 57 % | |
19 | Public | Creney-près-Troyes | 57 % | |
20 | Public | Plancy-l'Abbaye | 56 % |
95 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Aube (10), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.