| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Troyes | 131 | |
2 | Privé | Troyes | 130 | |
3 | Privé | Troyes | 130 | |
4 | Privé | Troyes | 130 | |
5 | Privé | Troyes | 120 | |
6 | Privé | Troyes | 119 | |
7 | Privé | Sainte-Savine | 118 | |
8 | Public | Vauchassis | 117 | |
9 | Public | Laubressel | 117 | |
10 | Public | Saint-Lyé | 116 | |
11 | Public | Torvilliers | 116 | |
12 | Public | Sainte-Maure | 116 | |
13 | Public | Luyères | 115 | |
14 | Public | Montaulin | 115 | |
15 | Public | Les Bordes-Aumont | 115 | |
16 | Public | Saint-Léger-près-Troyes | 115 | |
17 | Public | Courteranges | 115 | |
18 | Public | Verrières | 115 | |
19 | Privé | Troyes | 114 | |
20 | Public | Saint-Pouange | 113 |
28 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Aube (10), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.