| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Thiais | 9,6 | |
2 | Public | Créteil | 11,2 | |
3 | Public | Orly | 14,0 | |
4 | Public | Ivry-sur-Seine | 14,1 | |
5 | Public | Villeneuve-Saint-Georges | 14,2 | |
6 | Public | Vitry-sur-Seine | 14,3 | |
7 | Public | Fontenay-sous-Bois | 14,9 | |
8 | Public | Champigny-sur-Marne | 14,9 | |
9 | Public | Ivry-sur-Seine | 15,0 | |
10 | Public | Vitry-sur-Seine | 15,1 | |
11 | Public | Maisons-Alfort | 15,1 | |
12 | Public | Créteil | 15,1 | |
13 | Public | Villeneuve-Saint-Georges | 15,3 | |
14 | Public | Orly | 15,4 | |
15 | Public | Orly | 15,4 | |
16 | Public | L'Haÿ-les-Roses | 15,6 | |
17 | Public | Villeneuve-Saint-Georges | 15,6 | |
18 | Public | Vitry-sur-Seine | 15,6 | |
19 | Public | Villeneuve-Saint-Georges | 15,8 | |
20 | Public | Ivry-sur-Seine | 15,8 |
19 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Val De Marne (94), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.