| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Videlles | 9,0 | |
2 | Privé | Montlhéry | 14,0 | |
3 | Public | Etampes | 14,6 | |
4 | Public | Athis-Mons | 14,8 | |
5 | Public | Corbeil-Essonnes | 14,8 | |
6 | Public | Grigny | 14,8 | |
7 | Public | Grigny | 15,2 | |
8 | Public | Evry-Courcouronnes | 15,3 | |
9 | Public | Evry-Courcouronnes | 15,3 | |
10 | Public | Evry-Courcouronnes | 15,3 | |
11 | Public | Etampes | 15,5 | |
12 | Public | Evry-Courcouronnes | 15,5 | |
13 | Public | Fleury-Mérogis | 15,6 | |
14 | Public | Massy | 15,6 | |
15 | Public | Evry-Courcouronnes | 15,6 | |
16 | Public | Vigneux-sur-Seine | 15,7 | |
17 | Public | Massy | 15,7 | |
18 | Public | Evry-Courcouronnes | 15,8 | |
19 | Public | Evry-Courcouronnes | 15,8 | |
20 | Public | Athis-Mons | 15,8 |
16 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Essonne (91), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.