| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Bondy | 11,5 | |
2 | Public | Clichy-sous-Bois | 13,0 | |
3 | Public | Pantin | 13,4 | |
4 | Public | Clichy-sous-Bois | 13,7 | |
5 | Public | Saint-Denis | 14,3 | |
6 | Public | Clichy-sous-Bois | 14,3 | |
7 | Public | Bondy | 14,5 | |
8 | Public | Saint-Denis | 14,6 | |
9 | Public | Drancy | 14,7 | |
10 | Public | Saint-Denis | 14,8 | |
11 | Public | Saint-Denis | 14,8 | |
12 | Public | Sevran | 15,0 | |
13 | Public | Le Blanc-Mesnil | 15,0 | |
14 | Public | Le Blanc-Mesnil | 15,1 | |
15 | Public | Saint-Denis | 15,1 | |
16 | Public | Montreuil | 15,2 | |
17 | Public | Clichy-sous-Bois | 15,3 | |
18 | Privé | Aubervilliers | 15,3 | |
19 | Public | Epinay-sur-Seine | 15,3 | |
20 | Public | Aubervilliers | 15,3 |
21 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Seine Saint Denis (93), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.