| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés | 78 % | |
2 | Public | Créteil | 77 % | |
3 | Public | Thiais | 76 % | |
4 | Privé | Vincennes | 74 % | |
5 | Public | Orly | 73 % | |
6 | Public | Créteil | 73 % | |
7 | Privé | Saint-Mandé | 69 % | |
8 | Public | Charenton-le-Pont | 68 % | |
9 | Public | Ormesson-sur-Marne | 67 % | |
10 | Public | Champigny-sur-Marne | 67 % | |
11 | Public | La Queue-en-Brie | 67 % | |
12 | Public | La Queue-en-Brie | 67 % | |
13 | Privé | Maisons-Alfort | 66 % | |
14 | Privé | Le Perreux-sur-Marne | 65 % | |
15 | Public | Fontenay-sous-Bois | 64 % | |
16 | Public | L'Haÿ-les-Roses | 64 % | |
17 | Public | Champigny-sur-Marne | 64 % | |
18 | Public | Créteil | 63 % | |
19 | Public | Créteil | 63 % | |
20 | Privé | Ivry-sur-Seine | 62 % |
20 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Val De Marne (94), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.