| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Rouilly | 12,0 | |
2 | Public | Saint-Germain-sur-Ecole | 12,0 | |
3 | Public | Villebéon | 12,5 | |
4 | Public | Montereau-Fault-Yonne | 14,0 | |
5 | Public | Longueville | 14,7 | |
6 | Public | Chenou | 15,0 | |
7 | Public | Melun | 15,2 | |
8 | Public | Provins | 15,2 | |
9 | Public | Misy-sur-Yonne | 15,3 | |
10 | Public | Moissy-Cramayel | 15,4 | |
11 | Public | Le Vaudoué | 15,5 | |
12 | Public | Montereau-Fault-Yonne | 15,6 | |
13 | Public | Melun | 15,7 | |
14 | Public | Moissy-Cramayel | 15,8 | |
15 | Public | Montereau-Fault-Yonne | 15,8 | |
16 | Public | Saint-Brice | 16,0 | |
17 | Public | Vaucourtois | 16,0 | |
18 | Public | Tousson | 16,0 | |
19 | Public | Chaintreaux | 16,0 | |
20 | Public | Dagny | 16,0 |
21 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Seine Et Marne (77), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.