| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Alençon | 12,8 | |
2 | Public | La Selle-la-Forge | 14,0 | |
3 | Public | Flers | 14,6 | |
4 | Public | Irai | 14,9 | |
5 | Public | Mauves-sur-Huisne | 15,0 | |
6 | Public | Rives d'Andaine | 15,0 | |
7 | Public | Saint-Hilaire-sur-Erre | 15,2 | |
8 | Public | Alençon | 15,3 | |
9 | Public | Merlerault-le-Pin | 15,3 | |
10 | Public | Vimoutiers | 15,4 | |
11 | Public | Cerisy-Belle-Etoile | 15,5 | |
12 | Public | Landigou | 15,5 | |
13 | Public | Tinchebray-Bocage | 15,5 | |
14 | Public | Saint-Gervais-du-Perron | 15,5 | |
15 | Public | Montilly-sur-Noireau | 15,5 | |
16 | Privé | Trun | 15,6 | |
17 | Public | Gouffern en Auge | 15,7 | |
18 | Public | Soligny-la-Trappe | 15,8 | |
19 | Privé | Putanges-le-Lac | 16,0 | |
20 | Public | Perche en Nocé | 16,5 |
5 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Orne (61), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.