| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Val-de-Reuil | 14,4 | |
2 | Public | Val-de-Reuil | 14,7 | |
3 | Public | Surville | 15,0 | |
4 | Public | Les Trois Lacs | 15,0 | |
5 | Public | Beaubray | 15,0 | |
6 | Public | Les Trois Lacs | 15,0 | |
7 | Public | Evreux | 15,1 | |
8 | Public | Louviers | 15,3 | |
9 | Public | Evreux | 15,4 | |
10 | Public | Bouafles | 15,5 | |
11 | Public | Pont-Audemer | 15,5 | |
12 | Public | Miserey | 15,6 | |
13 | Public | Mesnil-en-Ouche | 15,6 | |
14 | Public | Trouville-la-Haule | 15,7 | |
15 | Public | Louviers | 15,7 | |
16 | Public | Les Andelys | 15,8 | |
17 | Public | Bernay | 15,8 | |
18 | Public | Les Andelys | 15,8 | |
19 | Public | Evreux | 15,9 | |
20 | Public | Val-de-Reuil | 15,9 |
4 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Eure (27), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.