| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Messei | 96 % | |
2 | Public | Aube | 95 % | |
3 | Public | Courtomer | 92 % | |
4 | Public | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 92 % | |
5 | Privé | Argentan | 83 % | |
6 | Privé | Briouze | 79 % | |
7 | Public | Rânes | 77 % | |
8 | Public | Sap-en-Auge | 77 % | |
9 | Public | Nécy | 77 % | |
10 | Public | La Ferrière-Bochard | 76 % | |
11 | Public | Ecouché-les-Vallées | 74 % | |
12 | Public | Occagnes | 73 % | |
13 | Privé | La Ferté Macé | 72 % | |
14 | Public | Gacé | 72 % | |
15 | Privé | L'Aigle | 69 % | |
16 | Public | La Ferrière-aux-Etangs | 68 % | |
17 | Public | Tinchebray-Bocage | 67 % | |
18 | Privé | Tinchebray-Bocage | 66 % | |
19 | Public | Berd'huis | 66 % | |
20 | Public | Tinchebray-Bocage | 63 % |
81 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Orne (61), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.