| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Le Plessis-Lastelle | 11,0 | |
2 | Privé | Granville | 12,0 | |
3 | Public | Réville | 12,3 | |
4 | Public | Bourguenolles | 13,0 | |
5 | Privé | Vains | 13,0 | |
6 | Public | Sainte-Marie-du-Mont | 13,3 | |
7 | Public | Sainte-Mère-Eglise | 13,3 | |
8 | Public | Coulouvray-Boisbenâtre | 13,7 | |
9 | Public | Besneville | 13,7 | |
10 | Public | Baupte | 14,0 | |
11 | Public | Montfarville | 14,3 | |
12 | Public | Saint-Martin-d'Aubigny | 14,5 | |
13 | Public | Courtils | 14,5 | |
14 | Privé | Tessy-Bocage | 14,5 | |
15 | Public | La Lande-d'Airou | 14,7 | |
16 | Public | Fleury | 15,0 | |
17 | Public | Orval sur Sienne | 15,0 | |
18 | Public | Carolles | 15,0 | |
19 | Public | Gorges | 15,0 | |
20 | Privé | Granville | 15,0 |
5 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Manche (50), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.