| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Fourneville | 13,1 | |
2 | Privé | Lisieux | 13,2 | |
3 | Public | Caen | 13,6 | |
4 | Public | Lisieux | 14,3 | |
5 | Public | Hérouville-Saint-Clair | 14,6 | |
6 | Public | Caen | 15,0 | |
7 | Public | Caen | 15,1 | |
8 | Public | Caen | 15,5 | |
9 | Public | Hérouville-Saint-Clair | 15,5 | |
10 | Public | Caen | 15,6 | |
11 | Public | Vire Normandie | 15,6 | |
12 | Public | Caen | 15,8 | |
13 | Public | Lisieux | 15,8 | |
14 | Public | Caen | 15,9 | |
15 | Public | Dives-sur-Mer | 15,9 | |
16 | Public | Epaney | 16,0 | |
17 | Public | Colombelles | 16,2 | |
18 | Public | Vendeuvre | 16,2 | |
19 | Public | Hérouville-Saint-Clair | 16,3 | |
20 | Public | La Cambe | 16,3 |
7 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Calvados (14), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.