| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Wasigny | 12,0 | |
2 | Public | Nouzonville | 12,2 | |
3 | Public | Gespunsart | 13,3 | |
4 | Public | Sedan | 13,4 | |
5 | Public | Charleville-Mézières | 13,5 | |
6 | Public | Messincourt | 13,5 | |
7 | Public | Sedan | 13,5 | |
8 | Public | Rancennes | 13,5 | |
9 | Public | Revin | 14,6 | |
10 | Public | Bogny-sur-Meuse | 14,7 | |
11 | Public | Matton-et-Clémency | 15,0 | |
12 | Public | Jandun | 15,0 | |
13 | Public | Fagnon | 15,0 | |
14 | Public | Rocquigny | 15,0 | |
15 | Public | Sedan | 15,0 | |
16 | Public | Vivier-au-Court | 15,1 | |
17 | Public | Dom-le-Mesnil | 15,2 | |
18 | Public | Charleville-Mézières | 15,3 | |
19 | Public | Charleville-Mézières | 15,3 | |
20 | Public | Hargnies | 15,5 |
1 établissement de cette zone ne publie pas cet indicateur et est écarté du classement, plutôt que rangé dernier.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Ardennes (08), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.