Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 23/25 | |
2 | Privé | Antony (92002) | 23/25 | |
3 | Privé | Meudon (92048) | 23/25 | |
4 | Privé | Bourg-la-Reine (92014) | 22/25 | |
5 | Privé | Rueil-Malmaison (92063) | 22/25 | |
6 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 22/25 | |
7 | Privé | Chaville (92022) | 21/25 | |
8 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 21/25 | |
9 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 21/25 | |
10 | Privé | Colombes (92025) | 20/25 | |
11 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 20/25 | |
12 | Privé | Courbevoie (92026) | 20/25 | |
13 | Privé | Châtenay-Malabry (92019) | 20/25 | |
14 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 20/25 | |
15 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 19/25 | |
16 | Privé | Rueil-Malmaison (92063) | 19/25 | |
17 | Public | Sceaux (92071) | 19/25 | |
18 | Privé | Montrouge (92049) | 18/25 | |
19 | Public | Sceaux (92071) | 18/25 | |
20 | Public | Clamart (92023) | 16/25 | |
21 | Privé | Meudon (92048) | 15/25 | |
22 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 14/25 | |
23 | Public | Courbevoie (92026) | 14/25 | |
24 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 14/25 | |
25 | Public | Vanves (92075) | 14/25 | |
26 | Public | Meudon (92048) | 14/25 | |
27 | Public | Gennevilliers (92036) | 13/25 | |
28 | Public | Neuilly-sur-Seine (92051) | 13/25 | |
29 | Public | Saint-Cloud (92064) | 13/25 | |
30 | Public | Antony (92002) | 13/25 | |
31 | Public | Rueil-Malmaison (92063) | 12/25 | |
32 | Public | Bois-Colombes (92009) | 12/25 | |
33 | Public | Châtenay-Malabry (92019) | 12/25 | |
34 | Public | Sèvres (92072) | 12/25 | |
35 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 12/25 | |
36 | Public | Rueil-Malmaison (92063) | 11/25 | |
37 | Privé | Bagneux (92007) | 10/25 | |
38 | Public | Suresnes (92073) | 9/25 | |
39 | Public | Courbevoie (92026) | 9/25 | |
40 | Public | Colombes (92025) | 8/25 | |
41 | Public | Montrouge (92049) | 8/25 | |
42 | Privé | Vaucresson (92076) | 7/25 | |
43 | Public | Levallois-Perret (92044) | 7/25 | |
44 | Public | Puteaux (92062) | 6/25 | |
45 | Public | Clichy (92024) | 6/25 | |
46 | Public | Neuilly-sur-Seine (92051) | 5/25 | |
47 | Public | Le Plessis-Robinson (92060) | 5/25 | |
48 | Privé | Issy-les-Moulineaux (92040) | 5/25 | |
49 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 4/25 | |
50 | Public | Clichy (92024) | 4/25 | |
51 | Public | Nanterre (92050) | 4/25 | |
52 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 2/25 | |
53 | Public | Châtenay-Malabry (92019) | 0/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation