Zone : seine-saint-denis-93
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Denis (93066) | 23 | ||
2 | Public | Noisy-le-Grand (93051) | 22 | ||
3 | Privé | Epinay-sur-Seine (93031) | 20 | ||
4 | Privé | Villemomble (93077) | 20 | ||
5 | Privé | Noisy-le-Grand (93051) | 19 | ||
6 | Privé | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 19 | ||
7 | Privé | Le Raincy (93062) | 19 | ||
8 | Privé | Montreuil (93048) | 18 | ||
9 | Privé | Pantin (93055) | 18 | ||
10 | Privé | Stains (93072) | 17 | ||
11 | Public | Pierrefitte-sur-Seine (93066) | 16 | ||
12 | Privé | Vaujours (93074) | 16 | ||
13 | Privé | Bobigny (93008) | 16 | ||
14 | Privé | Bagnolet (93006) | 15 | ||
15 | Privé | Saint-Denis (93066) | 15 | ||
16 | Privé | Aulnay-sous-Bois (93005) | 15 | ||
17 | Privé | Bondy (93010) | 15 | ||
18 | Public | Noisy-le-Grand (93051) | 14 | ||
19 | Public | Le Bourget (93013) | 14 | ||
20 | Public | Bobigny (93008) | 13 | ||
21 | Privé | Le Raincy (93062) | 12 | ||
22 | Public | Noisy-le-Sec (93053) | 12 | ||
23 | Public | Le Raincy (93062) | 12 | ||
24 | Privé | Drancy (93029) | 12 | ||
25 | Public | Livry-Gargan (93046) | 11 | ||
26 | Public | Aubervilliers (93001) | 11 | ||
27 | Privé | Gagny (93032) | 11 | ||
28 | Public | Noisy-le-Grand (93051) | 11 | ||
29 | Public | Aubervilliers (93001) | 11 | ||
30 | Public | Tremblay-en-France (93073) | 10 | ||
31 | Privé | Aubervilliers (93001) | 10 | ||
32 | Public | Drancy (93029) | 10 | ||
33 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 10 | ||
34 | Public | Drancy (93029) | 9 | ||
35 | Public | Saint-Denis (93066) | 8 | ||
36 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 8 | ||
37 | Public | Montreuil (93048) | 8 | ||
38 | Public | Epinay-sur-Seine (93031) | 8 | ||
39 | Public | Clichy-sous-Bois (93014) | 8 | ||
40 | Public | Villemomble (93077) | 8 | ||
41 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 8 | ||
42 | Public | Villepinte (93078) | 7 | ||
43 | Public | Bagnolet (93006) | 7 | ||
44 | Public | La Courneuve (93027) | 7 | ||
45 | Public | Pantin (93055) | 7 | ||
46 | Public | Saint-Ouen (93070) | 6 | ||
47 | Public | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 6 | ||
48 | Public | Les Lilas (93045) | 6 | ||
49 | Public | Saint-Denis (93066) | 6 | ||
50 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 5 | ||
51 | Public | Bondy (93010) | 5 | ||
52 | Public | Gagny (93032) | 5 | ||
53 | Public | Stains (93072) | 4 | ||
54 | Public | Pantin (93055) | 4 | ||
55 | Public | Montreuil (93048) | 4 | ||
56 | Public | Saint-Denis (93066) | 4 | ||
57 | Public | Saint-Ouen (93070) | 4 | ||
58 | Public | Sevran (93071) | 3 | ||
59 | Public | Neuilly-sur-Marne (93050) | 0 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation