Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Denis (93066) | 23/25 | |
2 | Public | Noisy-le-Grand (93051) | 22/25 | |
3 | Privé | Epinay-sur-Seine (93031) | 20/25 | |
4 | Privé | Villemomble (93077) | 20/25 | |
5 | Privé | Noisy-le-Grand (93051) | 19/25 | |
6 | Privé | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 19/25 | |
7 | Privé | Le Raincy (93062) | 19/25 | |
8 | Privé | Montreuil (93048) | 18/25 | |
9 | Privé | Pantin (93055) | 18/25 | |
10 | Privé | Stains (93072) | 17/25 | |
11 | Public | Pierrefitte-sur-Seine (93066) | 16/25 | |
12 | Privé | Vaujours (93074) | 16/25 | |
13 | Privé | Bobigny (93008) | 16/25 | |
14 | Privé | Bagnolet (93006) | 15/25 | |
15 | Privé | Saint-Denis (93066) | 15/25 | |
16 | Privé | Aulnay-sous-Bois (93005) | 15/25 | |
17 | Privé | Bondy (93010) | 15/25 | |
18 | Public | Noisy-le-Grand (93051) | 14/25 | |
19 | Public | Le Bourget (93013) | 14/25 | |
20 | Public | Bobigny (93008) | 13/25 | |
21 | Privé | Le Raincy (93062) | 12/25 | |
22 | Public | Noisy-le-Sec (93053) | 12/25 | |
23 | Public | Le Raincy (93062) | 12/25 | |
24 | Privé | Drancy (93029) | 12/25 | |
25 | Public | Livry-Gargan (93046) | 11/25 | |
26 | Public | Aubervilliers (93001) | 11/25 | |
27 | Privé | Gagny (93032) | 11/25 | |
28 | Public | Noisy-le-Grand (93051) | 11/25 | |
29 | Public | Aubervilliers (93001) | 11/25 | |
30 | Public | Tremblay-en-France (93073) | 10/25 | |
31 | Privé | Aubervilliers (93001) | 10/25 | |
32 | Public | Drancy (93029) | 10/25 | |
33 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 10/25 | |
34 | Public | Drancy (93029) | 9/25 | |
35 | Public | Saint-Denis (93066) | 8/25 | |
36 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 8/25 | |
37 | Public | Montreuil (93048) | 8/25 | |
38 | Public | Epinay-sur-Seine (93031) | 8/25 | |
39 | Public | Clichy-sous-Bois (93014) | 8/25 | |
40 | Public | Villemomble (93077) | 8/25 | |
41 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 8/25 | |
42 | Public | Villepinte (93078) | 7/25 | |
43 | Public | Bagnolet (93006) | 7/25 | |
44 | Public | La Courneuve (93027) | 7/25 | |
45 | Public | Pantin (93055) | 7/25 | |
46 | Public | Saint-Ouen (93070) | 6/25 | |
47 | Public | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 6/25 | |
48 | Public | Les Lilas (93045) | 6/25 | |
49 | Public | Saint-Denis (93066) | 6/25 | |
50 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 5/25 | |
51 | Public | Bondy (93010) | 5/25 | |
52 | Public | Gagny (93032) | 5/25 | |
53 | Public | Stains (93072) | 4/25 | |
54 | Public | Pantin (93055) | 4/25 | |
55 | Public | Montreuil (93048) | 4/25 | |
56 | Public | Saint-Denis (93066) | 4/25 | |
57 | Public | Saint-Ouen (93070) | 4/25 | |
58 | Public | Sevran (93071) | 3/25 | |
59 | Public | Neuilly-sur-Marne (93050) | 0/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation