Zone : val-de-marne-94
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Vitry-sur-Seine (94081) | 24 | ||
2 | Privé | Charenton-le-Pont (94018) | 24 | ||
3 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 23 | ||
4 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 23 | ||
5 | Privé | Vincennes (94080) | 21 | ||
6 | Privé | Sucy-en-Brie (94071) | 20 | ||
7 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 20 | ||
8 | Privé | Saint-Mandé (94067) | 19 | ||
9 | Privé | Vincennes (94080) | 19 | ||
10 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 18 | ||
11 | Privé | Créteil (94028) | 17 | ||
12 | Privé | Choisy-le-Roi (94022) | 16 | ||
13 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 16 | ||
14 | Public | Maisons-Alfort (94046) | 16 | ||
15 | Public | Fresnes (94034) | 16 | ||
16 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 16 | ||
17 | Public | Sucy-en-Brie (94071) | 15 | ||
18 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 15 | ||
19 | Public | Fontenay-sous-Bois (94033) | 15 | ||
20 | Public | Créteil (94028) | 13 | ||
21 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 13 | ||
22 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 13 | ||
23 | Public | Le Perreux-sur-Marne (94058) | 13 | ||
24 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 12 | ||
25 | Public | Vincennes (94080) | 12 | ||
26 | Public | Cachan (94016) | 12 | ||
27 | Public | Créteil (94028) | 12 | ||
28 | Privé | Créteil (94028) | 12 | ||
29 | Public | Chevilly-Larue (94021) | 11 | ||
30 | Privé | Vincennes (94080) | 10 | ||
31 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 10 | ||
32 | Public | Limeil-Brévannes (94044) | 10 | ||
33 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 10 | ||
34 | Public | Ivry-sur-Seine (94041) | 9 | ||
35 | Public | Chennevières-sur-Marne (94019) | 9 | ||
36 | Public | Thiais (94073) | 9 | ||
37 | Public | Vitry-sur-Seine (94081) | 8 | ||
38 | Public | Vitry-sur-Seine (94081) | 6 | ||
39 | Public | Charenton-le-Pont (94018) | 6 | ||
40 | Public | Villeneuve-Saint-Georges (94078) | 6 | ||
41 | Public | Créteil (94028) | 6 | ||
42 | Public | Villeneuve-le-Roi (94077) | 5 | ||
43 | Privé | Créteil (94028) | 5 | ||
44 | Public | Alfortville (94002) | 5 | ||
45 | Public | Créteil (94028) | 5 | ||
46 | Privé | Villejuif (94076) | 5 | ||
47 | Public | Le Kremlin-Bicêtre (94043) | 5 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation