Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Perpignan (66136) | 25/25 | |
2 | Public | Toulouges (66213) | 21/25 | |
3 | Privé | Perpignan (66136) | 20/25 | |
4 | Privé | Perpignan (66136) | 20/25 | |
5 | Privé | Perpignan (66136) | 18/25 | |
6 | Public | Perpignan (66136) | 17/25 | |
7 | Public | Saint-Estève (66172) | 15/25 | |
8 | Public | Perpignan (66136) | 14/25 | |
9 | Public | Rivesaltes (66164) | 14/25 | |
10 | Public | Canet-en-Roussillon (66037) | 12/25 | |
11 | Public | Cabestany (66028) | 12/25 | |
12 | Public | Perpignan (66136) | 8/25 | |
13 | Public | Perpignan (66136) | 7/25 | |
14 | Public | Perpignan (66136) | 5/25 | |
15 | Public | Pia (66141) | 5/25 | |
16 | Public | Perpignan (66136) | 4/25 | |
17 | Public | Perpignan (66136) | 4/25 | |
18 | Public | Perpignan (66136) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation