Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Limoges (87085) | 22/25 | |
2 | Privé | Limoges (87085) | 21/25 | |
3 | Privé | Limoges (87085) | 20/25 | |
4 | Public | Isle (87075) | 19/25 | |
5 | Privé | Limoges (87085) | 17/25 | |
6 | Public | Couzeix (87050) | 17/25 | |
7 | Public | Limoges (87085) | 14/25 | |
8 | Public | Limoges (87085) | 14/25 | |
9 | Public | Limoges (87085) | 13/25 | |
10 | Public | Limoges (87085) | 13/25 | |
11 | Public | Limoges (87085) | 13/25 | |
12 | Public | Limoges (87085) | 11/25 | |
13 | Public | Limoges (87085) | 11/25 | |
14 | Public | Limoges (87085) | 9/25 | |
15 | Public | Limoges (87085) | 6/25 | |
16 | Public | Limoges (87085) | 4/25 | |
17 | Public | Limoges (87085) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation