| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Toulon | 86 % | |
2 | Public | Le Thoronet | 84 % | |
3 | Public | La Crau | 83 % | |
4 | Public | Cabasse | 82 % | |
5 | Public | Hyères | 82 % | |
6 | Public | Toulon | 78 % | |
7 | Public | Toulon | 77 % | |
8 | Public | Evenos | 77 % | |
9 | Public | Varages | 77 % | |
10 | Public | Cuers | 76 % | |
11 | Public | Toulon | 76 % | |
12 | Public | Toulon | 73 % | |
13 | Privé | La Seyne-sur-Mer | 73 % | |
14 | Public | La Seyne-sur-Mer | 72 % | |
15 | Public | Montfort-sur-Argens | 71 % | |
16 | Public | Toulon | 71 % | |
17 | Public | Rians | 69 % | |
18 | Public | Toulon | 69 % | |
19 | Public | La Crau | 69 % | |
20 | Public | La Cadière-d'Azur | 68 % |
64 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Var (83), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.