| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Rayol-Canadel-sur-Mer | 9,9 | |
2 | Public | Trigance | 10,7 | |
3 | Public | Bauduen | 11,0 | |
4 | Public | Tourtour | 11,5 | |
5 | Public | Hyères | 12,0 | |
6 | Public | Saint-Martin-de-Pallières | 13,0 | |
7 | Public | Toulon | 13,4 | |
8 | Public | Toulon | 14,2 | |
9 | Public | Toulon | 14,3 | |
10 | Public | Fox-Amphoux | 14,5 | |
11 | Public | Toulon | 14,5 | |
12 | Public | Châteaudouble | 14,8 | |
13 | Public | Hyères | 15,0 | |
14 | Public | Toulon | 15,2 | |
15 | Public | Varages | 15,3 | |
16 | Public | Toulon | 15,3 | |
17 | Public | Fréjus | 15,6 | |
18 | Public | La Seyne-sur-Mer | 15,7 | |
19 | Public | Toulon | 15,9 | |
20 | Public | Toulon | 15,9 |
25 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Var (83), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.