| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Benoît | 82 % | |
2 | Public | Saint-Joseph | 82 % | |
3 | Public | Saint-Louis | 79 % | |
4 | Public | Les Avirons | 77 % | |
5 | Public | Le Port | 74 % | |
6 | Public | Saint-Philippe | 72 % | |
7 | Public | Salazie | 70 % | |
8 | Public | Le Port | 70 % | |
9 | Public | Saint-Louis | 69 % | |
10 | Public | Saint-André | 68 % | |
11 | Public | Saint-Pierre | 66 % | |
12 | Public | Saint-André | 65 % | |
13 | Public | Saint-André | 65 % | |
14 | Public | Saint-André | 64 % | |
15 | Public | Saint-Benoît | 63 % | |
16 | Privé | Saint-Joseph | 63 % | |
17 | Public | Saint-André | 63 % | |
18 | Public | Saint-Joseph | 63 % | |
19 | Public | Saint-Joseph | 62 % | |
20 | Public | Saint-Denis | 61 % |
52 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles La Reunion (974), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation