| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Denis | 133 | |
2 | Privé | Saint-Denis | 132 | |
3 | Privé | Sainte-Marie | 128 | |
4 | Privé | Saint-André | 127 | |
5 | Privé | La Possession | 127 | |
6 | Privé | Saint-Denis | 127 | |
7 | Public | Saint-Paul | 124 | |
8 | Public | L'Etang-Salé | 124 | |
9 | Privé | Saint-Paul | 123 | |
10 | Public | La Possession | 122 | |
11 | Privé | Saint-Pierre | 121 | |
12 | Public | Les Trois-Bassins | 121 | |
13 | Privé | Saint-André | 120 | |
14 | Privé | Sainte-Suzanne | 120 | |
15 | Public | Saint-Paul | 120 | |
16 | Privé | Saint-Paul | 120 | |
17 | Public | Saint-Leu | 120 | |
18 | Privé | Sainte-Suzanne | 120 | |
19 | Privé | Saint-Benoît | 118 | |
20 | Public | Saint-Paul | 118 |
36 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles La Reunion (974), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation