| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | La Possession | 5,0 | |
2 | Public | Saint-Paul | 9,0 | |
3 | Public | Saint-Pierre | 9,3 | |
4 | Public | Le Tampon | 10,0 | |
5 | Public | Cilaos | 10,5 | |
6 | Public | Saint-André | 10,8 | |
7 | Public | Saint-Joseph | 11,5 | |
8 | Public | Saint-Paul | 11,5 | |
9 | Public | Sainte-Rose | 11,8 | |
10 | Public | Saint-Paul | 12,0 | |
11 | Public | Entre-Deux | 12,0 | |
12 | Public | Saint-Joseph | 12,1 | |
13 | Public | Saint-Louis | 12,5 | |
14 | Public | Salazie | 12,8 | |
15 | Public | La Possession | 13,0 | |
16 | Public | Saint-Pierre | 13,2 | |
17 | Public | Saint-Joseph | 13,3 | |
18 | Public | Saint-Benoît | 13,5 | |
19 | Public | Le Tampon | 13,5 | |
20 | Public | Saint-Denis | 13,5 |
24 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles La Reunion (974), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation