| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Mana | 56 % | |
2 | Public | Matoury | 53 % | |
3 | Privé | Saint-Laurent-du-Maroni | 52 % | |
4 | Privé | Matoury | 52 % | |
5 | Privé | Roura | 50 % | |
6 | Privé | Cayenne | 48 % | |
7 | Public | Macouria | 48 % | |
8 | Public | Matoury | 47 % | |
9 | Public | Remire-Montjoly | 46 % | |
10 | Public | Cayenne | 45 % | |
11 | Public | Cayenne | 42 % | |
12 | Public | Matoury | 42 % | |
13 | Public | Cayenne | 42 % | |
14 | Public | Cayenne | 41 % | |
15 | Public | Cayenne | 40 % | |
16 | Public | Macouria | 37 % | |
17 | Public | Cayenne | 37 % | |
18 | Privé | Cayenne | 37 % | |
19 | Public | Kourou | 37 % | |
20 | Public | Iracoubo | 36 % |
13 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Guyane (973), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.